Primo - Villa S.Caterina - Aufhofen
-
Détails
- Falaise: Villa S.Caterina - Aufhofen
- Secteur: Primo
- N. Voies: 16
- Difficulté: 6b/8a
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/07/30
- Lu: 1602
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | Ins Hohlkraiz | 6 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
6c+ | 2 | Grunz | 12 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6c+ | 3 | Betty Blue | 12 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
7b/7b+ | 4 | N.N. | |||||||||||
7b | 5 | Mensch Ärgere dich nicht | |||||||||||
7a/7a+ | 6 | Ohne Maulkorb | 10 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
7c | 7 | Fame | 8 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
8a | 8 | Zweilicht | 9 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
7b+ | 9 | Wir bedauern | 8 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
7b | 10 | Störung | 8 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
7b | 11 | Almunder Light | 10 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
7b+ | 12 | Dudl classic | 15 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
7a+ | 13 | Planet | 15 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b | 14 | Schweizer Kas | |||||||||||
Note: Attenzione caduta massi | |||||||||||||
7a/7a+ | 15 | Sendeschluss | 18 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
8a | 16 | Porco Cane |
commentaires
You must be logged in to leave comments.