Unico - Parcines - Burgstallknott
-
Détails
- Falaise: Parcines - Burgstallknott
- Secteur: Unico
- N. Voies: 34
- Difficulté: 3a/7a+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/08/12
- Lu: 1876
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3a | 1 | Kinderroute | 10 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
4b | 2 | Fledermaus | 14 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
5c | 3 | Stabschlucker | 14 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
3c | 4 | Pokeymon | 9 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
3a | 5 | Easy | 8 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a+ | 6 | Aupumpre | 6 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6a | 7 | Richard-Kamin | 6 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6c | 8 | Gargitter | 7 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a | 9 | Direttissima | 7 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6b+ | 10 | Maikäfer | 7 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
4b | 11 | Zischg-Gedenkenführe | 14 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
3c | 12 | Max-Moritz | 12 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6a | 13 | Karl-Überhang | 14 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
3b | 14 | Hänschenklein | 12 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6a+ | 15 | Blitz | 16 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
5b | 16 | Muskelkater | 17 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b | 17 | Druckmi | 13 m | ||||||||||
6c | 18 | No limits | 12 m | 6c | 1 | ||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6b | 19 | Platte | 12 m | 6b | 1 | ||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
7a+ | 20 | Cliff | 10 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
7a+ | 21 | Geile Schnalle | 10 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
7a | 22 | The best off... | 10 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6c | 23 | Dynamo | 10 m | 6c | 1 | ||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
5c | 24 | Schlangenschreck | 12 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
4b | 25 | Quergang | 16 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6a | 26 | Gou-Gou | 16 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
5c | 27 | Jansa | 16 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
5b | 28 | Barfuss | 16 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
5c | 29 | Seilfrei | 16 m | 5c | 1 | ||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
5b | 30 | 5er Kante | 16 m | 5b | 1 | ||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6b | 31 | Spreizer | 14 m | 6b | 1 | ||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
6b+ | 32 | A zache | 14 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
6a | 33 | Guzzler | 10 m | 6a | 1 | ||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
5a | 34 | Zischg-Gedenkführe plus | 18 m | ||||||||||
Spits: 8 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.