Settore A - Stulles - Stuls
-
Détails
- Falaise: Stulles - Stuls
- Secteur: Settore A
- N. Voies: 11
- Difficulté: 6a+/7b+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/08/11
- Lu: 1378
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | Semmel | |||||||||||
7b/7b+ | 2 | Ula | |||||||||||
7b | 3 | Ziechorgel | 19 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6c+ | 4 | N.N. | 20 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6a+ | 5 | First Lady | 22 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6c | 6 | Miss | 22 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
7b | 7 | Aut aut | 22 m | ||||||||||
7b+ | 8 | Give me high five | 20 m | ||||||||||
9 | Progetto | 22 m | |||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7b | 10 | Theatral | 7 m | ||||||||||
6c | 11 | K.O. | 8 m |
commentaires
You must be logged in to leave comments.