CANYON - Falesia di Gudo
-
Détails
Le CANYON est le plus éloigné de la structure du peuplement (10-15), mais aussi le plus riche et variée et offre 18 pas unique.
- Falaise: Falesia di Gudo
- Secteur: CANYON
- N. Voies: 21
- Difficulté: 5a+/7a
- Beauté:
-
exposition: Sud
Équipement: Excellente. S. Vanzini, M. Brunati, C. Peintures, M. Rossi et M. Bertini
Type: gneiss
- Mis à jour le: 2017/05/15
- Lu: 2392
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Project | ||||||||||||
6a+ | 2 | SOTTO LA PIOGGIA | |||||||||||
6b | 3 | QUADRICIPITE | |||||||||||
5c+/6a | 4 | PICCOLA FOLLE | |||||||||||
5a+ | 5 | BAGGIANA | |||||||||||
6a | 6 | VARIANTE 95 | |||||||||||
5b | 7 | NUOVI ARRIVI | |||||||||||
5c+ | 8 | INSONNIA | |||||||||||
6b+ | 9 | SEI UN REGA 6 | |||||||||||
6a+ | 10 | NÉ(Z) ROUGE | |||||||||||
6c | 11 | KUBISMO ERMETIKO | |||||||||||
12 | GAME OVER | ||||||||||||
6a+ | 13 | PULCIS (a Giona) | |||||||||||
6c+ | 14 | DISCARICA ABUSIVA | |||||||||||
6a | 15 | TERRA DI MEZZO | |||||||||||
6a+ | 16 | IL GUARDIADIPORTA | |||||||||||
7a | 17 | SCOLIOSI ARTICOLATA | 13 m | 4 | |||||||||
Note: affrontata frontalmente = 7a | |||||||||||||
Type: verticale/strapiombante | |||||||||||||
Équipement: poretti giuseppe | |||||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
7a | 18 | INVERTEBRATI | 14 m | 4 | |||||||||
Note: inizio delicato sullo spigolo/boulderoso | |||||||||||||
Type: verticale/appoggiata | |||||||||||||
Équipement: poretti giuseppe | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a+ | 19 | SUDO MA GUDO | |||||||||||
20 | SEMENTINA BALLERINA | 4 | |||||||||||
Note: bella via di placca, passaggio chiave dopo il terzo chiodo... | |||||||||||||
Type: verticale | |||||||||||||
Équipement: poretti giuseppe | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
5b/5b+ | 21 | COOKIE NIGHT |
commentaires
You must be logged in to leave comments.