Settore E - Isola di Krk - Baska Belove Stene
-
Détails
Les premiers secteurs ont été équipés de falaises. Il a fallu un nettoyage long et complet pour le rendre utilisable que le fond a été complètement envahie par la végétation sauvage. La roche qui est apparu de nu de la végétation dans certains endroits est remarquable. Voici les routes jusqu'à 30 mètres de long. Au début est la plaque de calcaire habituellement grise au-dessus devient alors une paroi verticale de roche en différentes couleurs. Certains itinéraires sont une et l'autre chose, les plus difficiles partent à la place de la corniche intermédiaire à partir duquel vous accédez à travers les rues de 5,6 ou 7.
Accès: En ce qui concerne les secteurs précédents pointant vers le mur principal.
- Falaise: Isola di Krk - Baska Belove Stene
- Secteur: Settore E
- N. Voies: 16
- Difficulté: 5a/6b
- Beauté:
-
exposition: est
Équipement: Tomaz Kosir et Co.
- précision des coordonnées:
Type: calcaire gris, blanc et rouge
- Mis à jour le: 2019/05/25
- Lu: 2344
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Corn Flakes | 15 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
5a | 2 | April Fools | 16 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
5b | 3 | Spoon | 23 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
6a | 4 | Hana Banana | 29 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
6a+ | 5 | Bršljanka | 30 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir / Jaša Bukovec | |||||||||||||
5c+ | 6 | Pika | 19 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir / Jaša Bukovec | |||||||||||||
5b | 7 | Poka | 19 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir / Jaša Bukovec | |||||||||||||
5a | 8 | Huh! | 20 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
6b | 9 | Slumdog Millionaire | 28 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
? | 10 | Rat Look | 20 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir | |||||||||||||
? | 11 | Invisible Links | 20 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir / | |||||||||||||
? | 12 | Nekateri so za vroče | 20 m | ||||||||||
Équipement: Tomaž Košir / | |||||||||||||
5b | 13 | Hustinette | 20 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: Hans Weninger/J. Weninger | |||||||||||||
6a | 14 | Hammerless | 15 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: H. Weninger | |||||||||||||
5c | 15 | YC | 22 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: Martin Falk | |||||||||||||
5b | 16 | .NO | ? m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: H. Weninger |