Fessure - Perticara
-
Détails
Texte disponible uniquement en:
- Falaise: Perticara
- Secteur: Fessure
- N. Voies: 21
- Difficulté: 5c/8a+
- Beauté:
-
exposition: Ouest
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2023/01/05
- Lu: 4861
Gr. | N. | Nom | L (m) | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Su per Giù | 8 | 6a | 2 | 3 | ||
2 | Tato way | 4 | |||||
3 | Benvenuto Punto Rosso | 6b+ | 1 | 3 | |||
4 | Luna rossa | 25 | |||||
5 | Il mito | 15 | 2 | ||||
6 | Mano gialla | 27 | 3 | ||||
7 | Mandrake | 27 | 2 | ||||
8 | La cupside | 26 | 3 | ||||
9 | L’eretico | 26 | 3 | ||||
10 | Yesterday | 22 | 2 | ||||
11 | Wild crack | 23 | 2 | ||||
12 | Millenium | 20 | 3 | ||||
13 | Acqua frizzante | 20 | 2 | ||||
14 | Cannatris | 6 | 2 | ||||
15 | Persistenza della visione | 10 | 3 | ||||
16 | Debora | 18 | 2 | ||||
17 | Il gatto di piombo | 25 | 2 | ||||
18 | Futura | 30 | 2 | ||||
19 | L’università della terza età | 25 | 2 | ||||
20 | Boys | 27 | 3 | ||||
21 | Zenith | 15 | 2 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.