Le Vie - Storo
-
Détails
- Falaise: Storo
- Secteur: Le Vie
- N. Voies: 25
- Difficulté: 3a/7b+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2017/04/26
- Lu: 3907
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | Superlodo | 21 m | ||||||||||
7b | 2 | Paola C | 21 m | ||||||||||
3 | progetto | ||||||||||||
4 | progetto | ||||||||||||
6a+/6b | 5 | Asperosordo | 50 m | ||||||||||
Note: L1 6a 21m;L2 6a+ 20m;L3 6b 9m | |||||||||||||
4c | 6 | Nicotina | 12 m | ||||||||||
4b | 7 | Paperina | 12 m | ||||||||||
6a+ | 8 | Octopussi | 22 m | ||||||||||
6b | 9 | Poldo | 20 m | ||||||||||
7a | 10 | Beby run | 23 m | ||||||||||
6b+ | 11 | Corpo Sciolto | 27 m | ||||||||||
7a+ | 12 | Zio Paperino | 25 m | ||||||||||
7b+ | 13 | Zio Paperone | 24 m | ||||||||||
6a+ | 14 | Qui | 12 m | ||||||||||
6b | 15 | Quo | 12 m | ||||||||||
5a | 16 | Qua | 11 m | ||||||||||
6b | 17 | Variante Cedis | 16 m | ||||||||||
5c/6b+ | 18 | Somnio Episcopus | 33 m | ||||||||||
Note: L1 5c 16m;L2 6b+ 17m | |||||||||||||
5a/7b+ | 19 | Ex Edera | 30 m | ||||||||||
Note: L1 5a 14m;L2 7b+ 16m | |||||||||||||
7a+ | 20 | Squalo | 31 m | ||||||||||
21 | Highway to Hell | ||||||||||||
22 | progetto | ||||||||||||
23 | progetto | ||||||||||||
7b+ | 24 | Mig 69 | 24 m | ||||||||||
3a | 25 | Sasso scuola | 10 m |
commentaires
You must be logged in to leave comments.