Big Wall + Nannia - Norma - Rave
-
Détails
Secteur droit et gauche
Accès: Big Wall est le premier champ que vous voyez en arrivant du chemin, en descendant la piste 40 mètres commence secteur Nannia
- Falaise: Norma - Rave
- Secteur: Big Wall + Nannia
- N. Voies: 33
- Difficulté: 5a/7c+
- Beauté:
-
exposition: Sud-Sud / Est
Équipement: Fermer, dans l'optique moderne et une sécurité totale.,
Type: calcaire
- Mis à jour le: 2014/11/04
- Lu: 5110
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|
7a+ | 1 | Extreme Limits | |||
6c | 2 | Valmarecchia | |||
? | 3 | Viso d'Angelo - DIRETTA | |||
6a+/6b | 4 | Viso d'Angelo | 6b | 2 | |
6a | 5 | White pizza-L1 | 6a | 2 | |
7c+ | 6 | White pizza-L2 | |||
6a | 7 | Red pizza-L1 | |||
7b | 8 | Red pizza-L2 | |||
6c/6c+ | 9 | Meno trave più Rave | |||
6b+ | 10 | Jarotino | |||
6b+ | 11 | La Domenica delle salme | |||
5c+ | 12 | Alvisi-ti | |||
6a | 13 | Danger spit | |||
5b | 14 | Pelello | |||
6a | 15 | Maestra Naddy | |||
6a+ | 16 | Vigilia di Natale | |||
6b | 17 | Sesterzi | |||
6c+/7a | 18 | Me scendi | |||
6c+/7a | 19 | Petalo di donna | |||
5c+ | 20 | Dell'omo | 5c+ | 1 | |
6b/6b+ | 21 | Rottura di cactus | |||
5a | 22 | Zio Lucci-L1 | |||
6b+ | 23 | Zio Lucci-L2 | |||
5a | 24 | Duetto-L1 | 5a | 1 | |
6c | 25 | Duetto-L2 | |||
5a | 26 | Climberstore-L1 | 5a | 1 | |
6a | 27 | Climberstore-L2 | 6a | 1 | |
6a+ | 28 | Francesco & Rachele | |||
6b+ | 29 | Bigo machine | |||
6b+ | 30 | Pic | |||
6b | 31 | Ivory | |||
6a+ | 32 | Mi eclisso | |||
6b+/6c | 33 | Ombre |
commentaires
You must be logged in to leave comments.