Prua - Valgua
-
Détails
- Falaise: Valgua
- Secteur: Prua
- N. Voies: 23
- Difficulté: 4b/7a
- Beauté:
- précision des coordonnées:
Note: Les premiers coups de feu sont accoudés à gauche et clouer l'enseignement (près de 1 boulon par mètre) adapté pour les débutants
Type: Calcaire noir jaune et très articulé
- Mis à jour le: 2021/03/07
- Lu: 8027
Galerie de Zones

Se i tiri alla base sono adatti ai principianti, quelli superiori richiedono tecnica e tattica. La roccia è sempre super!
Luigi Moro
- luigimoro.wordpress.com
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | L'attesa | |||||||||||
Équipement: Stefano Codazzi | |||||||||||||
6b+ | 2 | La Sorpresa | |||||||||||
6a+ | 3 | Il Nano Di Zogno | 6a+ | 2 | |||||||||
7a | 4 | Margherita Mio Fiorellino | |||||||||||
6c | 5 | Olive E Ombrellino | |||||||||||
6a | 6 | Mangi World L1 | 6a | 4 | |||||||||
6c | 7 | Mangi World L2 | |||||||||||
6a+ | 8 | Diedro Del Preliminare L1 | 6a+ | 3 | |||||||||
6b | 9 | Diedro Del Preliminare L2 | |||||||||||
5c | 10 | La Stiva | 5c | 4 | |||||||||
6c | 11 | La Prua | |||||||||||
6c | 12 | La Prua | |||||||||||
5b | 13 | Olmeca’lemaiaca’ | 5b | 4 | |||||||||
5b | 14 | Better Then Nothing | 5b | 4 | |||||||||
6b+ | 15 | I Patati | 6b+ | 1 | |||||||||
5b | 16 | Manega De Gnorancc | 5b | 3 | |||||||||
6c | 17 | The Opportunist | |||||||||||
5b | 18 | Gughi | 5b | 3 | |||||||||
6c | 19 | A Bella Gnocca | |||||||||||
4c | 20 | Montata Lattea | 4c | 2 | |||||||||
6c+ | 21 | Oro Colato | |||||||||||
4b | 22 | Il Dinosauro | |||||||||||
6c+ | 23 | La Principessa Di Zandobbio |
commentaires
You must be logged in to leave comments.