Muro dei Maghi - Corna 23
-
Détails
- Falaise: Corna 23
- Secteur: Muro dei Maghi
- N. Voies: 33
- Difficulté: 6a/8a
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/08/31
- Lu: 4544
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Antares | 30 m | ||||||||||
6b | 2 | Andromeda | 30 m | 6b | 1 | ||||||||
6a | 3 | Diedro | 15 m | 6a | 1 | ||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6a | 4 | La vendetta del postino (1° tiro) | 15 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6c | 5 | La vendetta del postino (2° tiro) | 15 m | ||||||||||
7a+/7b | 6 | La ombri e il beniamino | 25 m | ||||||||||
7a | 7 | Soft-core | 40 m | ||||||||||
6c | 8 | Geremia jhonson (1° tiro) | 23 m | ||||||||||
6b+ | 9 | Geremia jhonson (2° tiro) | 25 m | ||||||||||
8a | 10 | Macho Camacho | 40 m | ||||||||||
7a+ | 11 | Luci rosse | 23 m | ||||||||||
6c | 12 | Rosa fumetto | 23 m | ||||||||||
6b | 13 | Blue note (1° tiro) | 23 m | ||||||||||
7a | 14 | Blue note (2° tiro) | 23 m | ||||||||||
6b | 15 | Marylin (1° tiro) | 23 m | ||||||||||
7b+ | 16 | Marylin (2° tiro) | 22 m | ||||||||||
7a | 17 | Novi | 22 m | ||||||||||
7c | 18 | Hard-core | 40 m | ||||||||||
6b | 19 | La rosa del lupo (1° tiro) | 22 m | ||||||||||
7a | 20 | La rosa del lupo (2° tiro) | 25 m | ||||||||||
6a+ | 21 | Gialla | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6c | 22 | Agopuntura (1° tiro) | 23 m | ||||||||||
6b | 23 | Agopuntura (2° tiro) | 25 m | ||||||||||
7a+ | 24 | Mosquito Coast | 23 m | ||||||||||
6c | 25 | Indiana Jhons (1° tiro) | 23 m | ||||||||||
26 | Indiana Jhons (2° tiro) | 24 m | |||||||||||
7a+ | 27 | Sudo ma godo | 24 m | ||||||||||
7a+ | 28 | Flavia | 24 m | ||||||||||
6c+ | 29 | Jo Idraulico | 30 m | ||||||||||
6c+ | 30 | Cannella di pietra | 34 m | ||||||||||
6b | 31 | Il cavaliere | 25 m | ||||||||||
6b+ | 32 | Silvia | 25 m | ||||||||||
6b+ | 33 | Amico Paco | 30 m |
commentaires
You must be logged in to leave comments.