Muro delle fate - Corna 23
-
Détails
- Falaise: Corna 23
- Secteur: Muro delle fate
- N. Voies: 26
- Difficulté: 4c/6b
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/08/31
- Lu: 6566
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | La striscia nera | 15 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6a | 2 | Animals | 20 m | 6a | 1 | ||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6b | 3 | Buchini | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
5b? | 4 | Il grido della civetta | 25 m | 3 | |||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6a+ | 5 | Satisfaction | 25 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6a+ | 6 | Ciquita | 25 m | ||||||||||
Note: manca la placchetta , è sullo stesso terrazzo di sadisfaction, a destra. passaggio interessante al penultimo rinvio | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b | 7 | Senza nome | 25 m | 6a+ | 2 | ||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
6b | 8 | Senza nome | 25 m | 6b | 2 | ||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6a | 9 | Verde | 25 m | ||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
5a | 10 | Veronique | 25 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6a+ | 11 | Tutto burro | 25 m | ||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
6a+ | 12 | Diretta | 25 m | 6a | 2 | ||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
6a | 13 | Ansa | 25 m | 6a | 2 | ||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
5b | 14 | Anonima | 25 m | ||||||||||
5c | 15 | Salice piangente | 30 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
5c | 16 | Blocco mentale | 30 m | 5c | 1 | ||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
5c | 17 | Scacco Matto | 30 m | 5c | 1 | ||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
5b/5c | 18 | Il volo del nibbio | 27 m | 5c | 1 | ||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
5b/5c | 19 | Il gatto e la volpe | 25 m | 5c | 1 | ||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
5c/6a | 20 | Perla | 25 m | 5c+ | 1 | ||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
5b | 21 | Mary | 25 m | 5b | 1 | ||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
5c | 22 | Sotto la pioggia | 25 m | ||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
4c | 23 | Via 50 m (1° tiro) | 30 m | ||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
4c | 24 | Via 50 m (2° tiro) | 15 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
6a | 25 | Zio Larry | 15 m | 6a | 1 | ||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6a | 26 | Mr Sullivan | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
Spits: 8 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.