Placca - Orbetello - Canne d'Organo
-
Détails
- Falaise: Orbetello - Canne d'Organo
- Secteur: Placca
- N. Voies: 19
- Difficulté: 4b/7a+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2014/03/26
- Lu: 7195
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4b | 1 | Feeling | 100 m | ||||||||||
Note: Attrezzato solo il primo tiro | |||||||||||||
5b | 2 | Mickey mouse | 24 m | ||||||||||
5b | 3 | Bumba | 12 m | ||||||||||
7a | 4 | Stefania | 12 m | ||||||||||
5 | Lilia | 12 m | |||||||||||
6 | Succo d’arancia | 12 m | |||||||||||
7a | 7 | Cre | 15 m | ||||||||||
7a+ | 8 | Sci | 15 m | ||||||||||
6b+ | 9 | Cintura nera | 21 m | ||||||||||
4c | 10 | Andante mosso | 75 m | ||||||||||
Note: Non attrezzata | |||||||||||||
6b | 11 | Chi cerca trova | 75/3 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Note: (1) 6b (2) 5b (3) 5c | |||||||||||||
6b+ | 12 | Orchidea selvatica | 21 m | 6b | 1 | ||||||||
6a+ | 13 | Palma nana | 21 m | ||||||||||
6a | 14 | Tettino al rosmarino | 21 m | 6a | 1 | ||||||||
5c | 15 | Il giardino | 22 m | ||||||||||
5c | 16 | Adamo ed Eva | 22 m | ||||||||||
6a+ | 17 | Pelle di serpente | 22 m | ||||||||||
5b | 18 | Mato grosso | 24 m | ||||||||||
4c | 19 | Via dello spigolo | 180 m | ||||||||||
Note: Non attrezzata |
commentaires
You must be logged in to leave comments.