Settore B - Arco - Colodri Est
-
Détails
- Falaise: Arco - Colodri Est
- Secteur: Settore B
- N. Voies: 14
- Difficulté: 6a/7c+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2016/08/24
- Lu: 13248
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Via dei Bepi | 180 m | |||||||||||
Note: L1 6b/L2 6a/L3 6a+/L4 5b/L5 4c/L6 6a/L7 6a+ | |||||||||||||
Type: no spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
6a | 2 | Agostina | 200 m | ||||||||||
Note: L1 6a/L2 6a/L3 5c/L4 5a/L5 5b/L6 4c/ L7 5b | |||||||||||||
Type: no spit | |||||||||||||
Équipement: stopper -friends | |||||||||||||
6a | 3 | White crack | 200 m | ||||||||||
Note: L1 5b/L2 6a/L3 6b+ (6a A0)/L4 4c/L5 5c/L6 5c/L7 5b/L8 4c/L9 5b | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
4 | Somadossi | 280 m | |||||||||||
Note: L1 5b/L2 5a/L3 5b/L4 6a/L5 6a/L6 5a/L7 5c/L8 5c/L9 5c | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
7c+ | 5 | guru bassi | 240 m | ||||||||||
Note: L1 8a/L2 6c/L3 7a/L4 7c/L5 6c/L6 7b | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
6a+ | 6 | Renata Rossi | 250 m | ||||||||||
Note: L1 4a/L2 5a/L3 5b/L4 5c/L5 6a/L6 5c/L7 5b/L8 5c/L9 5b | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
7 | Katia | 350 m | |||||||||||
Note: L1 4a/L2 5a/L3 3a/L4 6b/L5 5c/L6 5b/L7 4a/L8 5b/L9 5c/L10 5c/L11 5b | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
6b+ | 8 | Spitfire variante | 60 m | ||||||||||
Note: L1 6b+/L2 6b+ | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
9 | Involution variante | 150 m | |||||||||||
Note: L1 6c/L2 6c/L3 7a/L4 7a/L5 6b/L6 6b/L7 6b/L8 6b | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
6b | 10 | Barbara | 320 m | ||||||||||
Note: L1 3a/L2 5a/L3 5b/L4 5c/L5 4a/L6 6a/L7 5b/L8 5b/L9 5c/L10 6a | |||||||||||||
Type: no spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
6a | 11 | Bertamini | 320 m | ||||||||||
Note: L1 3a/L2 5a/L3 5b/L4 5c/L5 4a/L6 6a/L7 2a/L8 4a/L9 4a/L10 5c | |||||||||||||
Type: no spit | |||||||||||||
Équipement: stopper - friends | |||||||||||||
12 | Festival | 300 m | |||||||||||
Note: L1 7a/L2 6b/L3 7c(A1)/L4 7b/L5 7a/L6 6a/L7 6c/L8 7a/L9 6c/L10 5c | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
7a+ | 13 | Zanzara | 300 m | ||||||||||
Note: L1 4a/L2 6b/L3 7a+/L4 6c/L5 7a/L6 6a/L7 6a/L8 6b/L9 6b/L10 6b+/L11 6a | |||||||||||||
Type: spit | |||||||||||||
7c+ | 14 | Hammada | 280 m | ||||||||||
Note: L1 4a/L2 5a/L3 7c+/L4 7c+/L5 7b/L6 6b/L7 7b/L8 7a/L9 3a | |||||||||||||
Type: spit |
commentaires
You must be logged in to leave comments.