Pala - Pala del San Martino
-
Détails
- Falaise: Pala del San Martino
- Secteur: Pala
- N. Voies: 23
- Difficulté: 5a/7c+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2020/10/15
- Lu: 6903
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a/6c | 1 | LATERAL RELEASE | 18 + 14 m | ||||
6a/6c | 2 | INTERNOS | 18 + 14 m | ||||
6c+ | 3 | FASI ALTERNE | 32 m | ||||
7a | 4 | PSL | 28 m | ||||
7a | 5 | DASIN DASOT | 16 m | ||||
7c+ | 6 | D-DAY | 14 m | ||||
6c+/7a+ | 7 | GIROINGIRO | 16 + 14 m | ||||
7b/6c+ | 8 | ALABAMA | 22 + 10 m | ||||
6c+/6c | 9 | CERVELUNI | 22 +10 m | ||||
6b+ | 10 | TEL CHI’L TELUN | 22 m | ||||
7a | 11 | ORLANDO FURIOSO | 16 m | ||||
6b+/5c | 12 | NERINA | 16 +10 m | ||||
6b | 13 | CEYLON | 16 m | ||||
7a+ | 14 | MONTE DEI PASCOLI | 14 m | ||||
7a+ | 15 | KALIMANTAN | 16 m | ||||
7a+ | 16 | MUSHROOM | 16 m | ||||
5a | 17 | REM1 | 18 m | ||||
6c | 18 | ROXANA | 12 m | ||||
5b | 19 | RICCIOLO | 20 m | 5c | 1 | ||
5c | 20 | HONOLULU | 22 m | 6a | 2 | ||
6b | 21 | Tappabuchi | 21 m | 6b | 1 | 3 | |
6a+ | 22 | VIAVAI | 20 m | 6a+ | 1 | ||
7a | 23 | MIROLT | 20 m |
commentaires
You must be logged in to leave comments.