(I) Squaqquaciò - Stallavena
-
Details
- Crag: Stallavena
- Sector: (I) Squaqquaciò
- N. Routes: 14
- Level: 5b/6c
- Beauty:
- Update: 2022/04/11
- Reads: 16216
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRENZE | 31 | ||||
2 | ON LAY (ROCCIA E CHIODATURA DELICATA) | 20 | ||||
3 | DIEDRO GIALLO (ROCCIA E CHIODATURA DELICATA) | 30 | ||||
4 | DANIELONA E BELZEBÙ | 30 | 6a+ | 1 | ||
5 | SQUAQQUACIÒ (SEMI-TRAVERSO IN SALITA) | 40 | 5b | 2 | ||
6 | GLI APPIGLI NEL CASSETTO | 22 | 5c+ | 2 | ||
7 | LAURA | 27 | 6a | 4 | ||
8 | ISA PEPP | 22 | 5b | 1 | ||
9 | IL BRANCO DELLA CANDIDA LUNA | 23 | ||||
10 | CYNDER TRACK | 23 | ||||
11 | NATALIE | 22 | 5c+ | 1 | ||
12 | CHIODI NERI | 22 | ||||
13 | CODICE ONNIPOTENTE | 16 | ||||
14 | FULL METAL SPIT | 16 |
comments
You must be logged in to leave comments.