Secondo Settore - Val Lomasone - Dasindo
-
Details
- Crag: Val Lomasone - Dasindo
- Sector: Secondo Settore
- N. Routes: 31
- Level: 5a/8a
- Beauty:
-
Exposure: 0
Gear: 0
Type: 0
- Update: 2016/03/29
- Reads: 9605
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 13 | Quattro stagioni | 27 m | 5 | |||
6b | 14 | Quattro stagioni Variante | 25 m | 5 | |||
6c | 15 | Elefante | 25 m | 4 | |||
5c | 16 | Camino Real (1st pitch) | 20 m | 2 | |||
6a | 17 | Camino Real (2nd pitch) | 20 m | ||||
8a | 18 | Memorie alcoliche | 25 m | 3 | |||
8a | 19 | Demoni e fate | 18 m | 3 | |||
5c+ | 20 | Baby | 10 m | 2 | |||
6b | 21 | Paoleta | 10 m | 2 | |||
6b | 22 | Sghit | 18 m | 3 | |||
7b | 23 | Castello della Rana Verde | 12 m | 5 | |||
5a | 24 | Campanil Nord | 15 m | 2 | |||
6a | 25 | Campanil Ouest | 15 m | 6a | 1 | 3 | |
6a | 26 | Campanil Sud | 15 m | 2 | |||
7a | 27 | Tocaia | 15 m | 5 | |||
6b | 28 | Diedro rotto (1st pitch) | 25 m | 3 | |||
7c | 29 | Diedro rotto (2nd pitch) | 15 m | ||||
7a | 30 | Gandalf | 20 m | 5 | |||
6a+ | 31 | Luca nuova (1st pitch) | 23 m | 4 | |||
6a+ | 32 | Luce nuova (2nd pitch) | 20 m | ||||
6c+ | 33 | Maripoppins (1st pitch) | 20 m | 4 | |||
6b | 34 | Maripoppins (2nd pitch) | 20 m | ||||
7a | 35 | Tupamaros (1st pitch) | 25 m | 5 | |||
36 | Tupamaros (2nd pitch) | 20 m | |||||
6b | 37 | Diagonale | 20 m | 3 | |||
6c | 38 | Candomblé (1st pitch) | 25 m | 4 | |||
6a+ | 39 | Candomblè (2nd pitch) | 15 m | ||||
7a | 40 | Icaro | 25 m | 5 | |||
7b | 41 | Achab | 22 m | 4 | |||
6a+ | 42 | Via del cubo | 20 m | 4 | |||
6a | 43 | Spigolo Sud | 20 m | 2 |
comments
You must be logged in to leave comments.