Secondo Settore - Val Lomasone - Dasindo
-
Details
- Crag: Val Lomasone - Dasindo
- Sector: Secondo Settore
- N. Routes: 31
- Level: 5a/8a
- Beauty:
-
Exposure: 0
Gear: 0
Type: 0
- Update: 2016/03/29
- Reads: 11244
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Quattro stagioni | 27 | 5 | ||||
14 | Quattro stagioni Variante | 25 | 5 | ||||
15 | Elefante | 25 | 4 | ||||
16 | Camino Real (1st pitch) | 20 | 2 | ||||
17 | Camino Real (2nd pitch) | 20 | |||||
18 | Memorie alcoliche | 25 | 3 | ||||
19 | Demoni e fate | 18 | 3 | ||||
20 | Baby | 10 | 2 | ||||
21 | Paoleta | 10 | 2 | ||||
22 | Sghit | 18 | 3 | ||||
23 | Castello della Rana Verde | 12 | 5 | ||||
24 | Campanil Nord | 15 | 2 | ||||
25 | Campanil Ouest | 15 | 6a | 1 | 3 | ||
26 | Campanil Sud | 15 | 2 | ||||
27 | Tocaia | 15 | 5 | ||||
28 | Diedro rotto (1st pitch) | 25 | 3 | ||||
29 | Diedro rotto (2nd pitch) | 15 | |||||
30 | Gandalf | 20 | 5 | ||||
31 | Luca nuova (1st pitch) | 23 | 4 | ||||
32 | Luce nuova (2nd pitch) | 20 | |||||
33 | Maripoppins (1st pitch) | 20 | 4 | ||||
34 | Maripoppins (2nd pitch) | 20 | |||||
35 | Tupamaros (1st pitch) | 25 | 5 | ||||
36 | Tupamaros (2nd pitch) | 20 | |||||
37 | Diagonale | 20 | 3 | ||||
38 | Candomblé (1st pitch) | 25 | 4 | ||||
39 | Candomblè (2nd pitch) | 15 | |||||
40 | Icaro | 25 | 5 | ||||
41 | Achab | 22 | 4 | ||||
42 | Via del cubo | 20 | 4 | ||||
43 | Spigolo Sud | 20 | 2 |
comments
You must be logged in to leave comments.