Lucertole - Brembilla
-
Details
- Crag: Brembilla
- Sector: Lucertole
- N. Routes: 29
- Level: 4a/6c+
- Beauty:
-
Exposure: 0
Gear: 0
- Coordinates Precision:
Type: 0
- Update: 2018/10/09
- Reads: 18664
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | AL CHIARO DI LUNA | 20 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Note: Spigolo con passaggio tecnico a meta. | |||||||||||||
6c+ | 2 | SIBEMOLLE | 22 m | ||||||||||
4b | 3 | THE’ E LOACKER | 25 m | 4b | 2 | ||||||||
Note: Partenza verticale poi appoggiata con molti appigli. | |||||||||||||
4c | 4 | BRAVA GIULIA | 25 m | 4c | 2 | ||||||||
Note: Partenza in leggero strapiombo poi appoggiata con molti appigli. | |||||||||||||
5b | 5 | PICCOLO FAGGIO | 25 m | 5a+ | 4 | ||||||||
Note: Placca appoggiata con pochi appigli singolo iniziale in leggero strapiombo e passaggio su placca a meta’ via. | |||||||||||||
5a | 6 | TANA DEL ROSPO | 26 m | 4c+ | 2 | ||||||||
Note: Placca appoggiata con pochi appigli nel primo tratto poi simile alle precedenti. | |||||||||||||
6a | 7 | MITICO MAURO L1 | 28 m | 6a | 6 | ||||||||
Note: Diedro con passaggio tecnico su buchi a meta’ tiro su parete in appoggio. | |||||||||||||
6b | 8 | MITICO MAURO L2 | 4 m | 6b | 1 | ||||||||
Note: Breve placca tecnica verticale di con belle tacche. | |||||||||||||
6b | 9 | SOGNANDO CORNALBA | 27 m | 6a+ | 7 | ||||||||
Note: Passaggio in strapiombo sotto un piccolo tettino iniziale poi spigolo tecnico. | |||||||||||||
6b | 10 | LUCERTOLE AL SOLE | 27 m | 6a+ | 7 | ||||||||
Note: Prima parte appoggiata passaggio tecnico finale in placca verticale su piccole tacche. | |||||||||||||
5a | 11 | SCULACCIAPAPERE | 25 m | 5a+ | 5 | ||||||||
Note: Passaggio alla partenza su placca appoggiata con piccoli appigli poi su grandi maniglioni. | |||||||||||||
5a | 12 | PER UN PUGNO DI TERRA L1 | 5a | 4 | |||||||||
Note: Passaggio tecnico a metà tiro. | |||||||||||||
6b+ | 13 | PER UN PUGNO DI TERRA L2 | 15 m | 6b | 1 | 5 | |||||||
Note: Partenza leggermente a sinistra da sosta L1. Si segue la linea dei fix sin sotto lo strapiombo con grottino e lo si supera a destra. Poi placca articolata. | |||||||||||||
Type: Dietro con strapiombo ben appigliato, poi placca articolata. | |||||||||||||
6b+ | 14 | CASPITICERBOLINA L2 | |||||||||||
Note: Partenza a destra dalla sosta L1 della precendente… Da chiodare | |||||||||||||
5c/5c+ | 15 | MANGIA BISCOTTI | 15 m | 5 | |||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
5a | 16 | OH OOH ESTER | 10 m | ||||||||||
6b | 17 | LA SPONS | 15 m | 6b | 1 | ||||||||
6a | 18 | ZAGOR | 6a | 1 | |||||||||
5b | 19 | TEX WILLER | |||||||||||
6a | 20 | DYLAN DOG | |||||||||||
6a+ | 21 | MEFISTO | |||||||||||
6a | 22 | LAURA | |||||||||||
6b+ | 23 | SILVIA | |||||||||||
6b | 24 | POBBLEMA | |||||||||||
25 | WIFI | ||||||||||||
6a | 26 | CEEN | |||||||||||
4a/6b | 27 | SISSY | |||||||||||
Note: L1 4a L2 6b | |||||||||||||
? | 28 | EDEN | |||||||||||
Note: L1+L2 | |||||||||||||
5c | 29 | SPIGULI |
comments
You must be logged in to leave comments.