Settore A - Celva
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ghiup | 16 | 6a | 2 | ||
2 | nas | 18 | 5b | 7 | ||
3 | el camel | 20 | 5c | 5 | ||
4 | babalu non prendere lo spigolo | 21 | 7a | 1 | ||
5 | pes | 20 | 6a | 4 | ||
6 | el kamin | 23 | 5a | 8 | ||
7 | scudinz - variante | 23 | 6a+ | 2 | ||
8 | velutin | 23 | ||||
9 | scudinz | 23 | 6a | 1 | ||
10 | el teta | 24 | ||||
11 | la coscienza di Zano | 25 | ||||
12 | scorpion (variante boci) | 5 | 6a | 2 | ||
13 | scorpion | 25 | 6b | 3 | ||
14 | sn | 25 | ||||
15 | badessa | 25 | ||||
16 | lucertolon | 26 | ||||
17 | l’arte di salire in alto | 28 | ||||
18 | lolita | 26 | ||||
19 | sn | 25 | ||||
20 | balkan | 23 | ||||
21 | rafanas | 24 | ||||
22 | claramara | 25 | ||||
23 | suin | 23 | 6a+ | 2 | ||
24 | central park | 24 | ||||
25 | diedrin | 18 | 6a | 1 |
comments
You must be logged in to leave comments.