Ambiguità - Ambiguita
-
Details
- Crag: Ambiguita
- Sector: Ambiguità
- N. Routes: 42
- Level: 4b/8a+
- Beauty:
-
Exposure: All
- Coordinates Precision:
- Update: 2015/11/15
- Reads: 4726
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4b | 1 | Pistolino | 14 m | ||||||||||
Note: Facile spigolo su uno splendido panorama | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Gear: Massimo Flaccavento | |||||||||||||
4c | 2 | Sincronia | 12 m | ||||||||||
Note: Facile placca verticale | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Gear: Alessandro Garretto | |||||||||||||
6a | 3 | La mia prima | 12 m | ||||||||||
Note: Passaggio tecnico su tacche a metà via | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Gear: Alessandro Garretto | |||||||||||||
6a | 4 | Capricci di Sicilia | 15 m | ||||||||||
Note: Muro verticale seguito da camino non banale | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6c | 5 | Mai dire mai | 15 m | ||||||||||
Note: Bel tiro di strapiombo | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Massimo Flaccavento | |||||||||||||
6a | 6 | Lupen | 14 m | ||||||||||
Note: Tiro psicologico su parete articolata | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6a | 7 | Le critiche | 16 m | ||||||||||
Note: Facile placca appoggiata seguita da diedrino non facilmente leggibile | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7b | 8 | Solo | 16 m | ||||||||||
Note: Facile placca seguita da duri passi per il superamento di un tetto | |||||||||||||
Gear: Pietro Criscione | |||||||||||||
6b | 9 | Ladro di partenze | 16 m | ||||||||||
Note: Bel tiro con piccolo traversino a metà via | |||||||||||||
Gear: Massimo Flaccavento | |||||||||||||
6c+ | 10 | L'era del cinghiale moderno | 16 m | ||||||||||
Note: Partenza dura seguita da diedrino impegnativo | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7c | 11 | Clandestino | 18 m | ||||||||||
Note: Intenso strapiombo su canne e tacche seguito da spigolo finale | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Massimo Flaccavento | |||||||||||||
8a+ | 12 | Teoria del suono | 8 m | ||||||||||
Note: Violentissima via di strapiombo | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
8a+ | 13 | Torello (var. Teoria del suono) | 18 m | ||||||||||
Note: Partenza in comune con la precedente poi si unisce alla via "Clandestino" | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7b | 14 | Insieme | 20 m | ||||||||||
Note: Resistenza su strapiombo | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Criscione - Cavallo | |||||||||||||
7a+ | 15 | War pigs | 20 m | ||||||||||
Note: Tiro atletico con finale aereo | |||||||||||||
Gear: Massimo Flaccavento | |||||||||||||
7c/7c+ | 16 | Satana | 22 m | ||||||||||
Note: Duri bloccaggi su strapiombo | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
8a | 17 | Fuoco incrociato | 18 m | ||||||||||
Note: Via bulderosa su svasi. In alto si unisce alla via successiva. | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7b | 18 | Mastro di chiodi | 18 m | ||||||||||
Note: Partenza esplosiva su canne seguito da ribaltamento atletico | |||||||||||||
Gear: Antonio Rubbino | |||||||||||||
6c | 19 | Tremate le streghe son tornate | 13 m | ||||||||||
Note: Diedrino molto tecnico ben ammanigliato | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7a | 20 | Siculamente | 16 m | ||||||||||
Note: Via varia su strapiombo. Finale tecnico su piccoli svasi. | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Flaccavento - Garretto | |||||||||||||
? | 21 | Non è tempo per noi | 12 m | ||||||||||
Note: Proseguimento della via precedente, questo bel tiro affronta un pronunciato tetto con arrampicata su svasi e un'uscita molto esposta. | |||||||||||||
Gear: Flaccavento - Garretto | |||||||||||||
7c+ | 22 | Scienza e fede | 17 m | ||||||||||
Note: Bel tiro vario su strapiombo. Passi atletici e tecnici regalano una bellissima scalata. | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Antonio Rubbino | |||||||||||||
7b | 23 | Fuga dal vento | 10 m | ||||||||||
Note: Breve ed intenso tiro di forza | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
8a | 24 | Luci e ombre | 25 m | ||||||||||
Note: Lungo viaggio di resistenza su l'arcata del grande strapiombo. | |||||||||||||
Type: tetto | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6a | 25 | Lacrime al vento | 8 m | ||||||||||
Note: Placca con sosta aerea | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6a+ | 26 | Luna piena | 16 m | ||||||||||
Note: Partenza esplosiva su tacche. Var. da confermare | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7a+/7b | 27 | Melodie infinite | 18 m | ||||||||||
Note: Bella via varia che offre un'interessante scalata sia tecnica che atletica. | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7a+ | 28 | Demon | 18 m | ||||||||||
Note: Strapiombo seguito da difficile ribaltamento finale | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Gear: Alessandro Garretto | |||||||||||||
6a | 29 | Swarosky | 18 m | ||||||||||
Note: Via varia con bel passaggio finale | |||||||||||||
Gear: Alessandro Garretto | |||||||||||||
7b+ | 30 | Crisi mistica | 18 m | ||||||||||
Note: Tiro atletico con finale tecnico | |||||||||||||
Gear: Antonio Rubbino | |||||||||||||
7a | 31 | Per poco | 12 m | ||||||||||
Note: Tiro di boulder | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
8a | 32 | Anatra all'arancia | 12 m | ||||||||||
Note: Simile alla precedente | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7c | 33 | Sosta vietata | 12 m | ||||||||||
Note: Difficile passo di boulder | |||||||||||||
Gear: Antonio Rubbino | |||||||||||||
7c+? | 34 | Cunigghiu a patturisi | 12 m | ||||||||||
Gear: Antonio Rubbino | |||||||||||||
7a+ | 35 | Granelli di sabbia | 10 m | ||||||||||
Note: Tiro corto e di difficile lettura. | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7a+ | 36 | Polli alla brace | 10 m | ||||||||||
Note: Tiro breve con con allunghi alla fine. | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6c+ | 37 | Lettere di fuoco | 10 m | ||||||||||
Note: Passi di boulder | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6c+ | 38 | Fratello Torello | 10 m | ||||||||||
Note: Boulder iniziale | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6c+ | 39 | Nero d'Avola | 8 m | ||||||||||
Note: Come la precedente. | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7b | 40 | L'ultima pedalata | 8 m | ||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
7b+ | 41 | Follia d'amore | 8 m | ||||||||||
Note: Corta e boulderosa | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6a | 42 | Iadduzzi | 8 m | ||||||||||
Note: Come la precedente | |||||||||||||
Gear: Giorgio Iurato |
comments
You must be logged in to leave comments.