Galletti & Gallette - Gallo Matese
Information
Description:
Beautiful route that respects the style of the site, the view already deserves a repeat
Access:
The access is the same as for the itineraries already present, the start is at the base of the evident shoulder placed between the gallonda and the chigia. Little man at the base
Stuff:
friends up to 3, tricam, lines. when parked there are only nails
Descent:
Descent along the way
- Crag: Gallo Matese
- Level: 5c/VI
- Height: 120 m
- Open Date: 15/07/2021
- Beauty:
Exposure: S / O
Gear: Francesco Sorgente, Ivan Martino, Annamaria lippiello
-
Latitude:
Longitude:N 41.4689º
E 14.2404º
-
Latitude:
Longitude:N 41.4673º
E 14.2398º
Type: Compact limestone with holes, basically supported with vertical sections
Note:
Logistic: Park at the end of the Via dei Mulini. space for up to 2 machines.
- Update: 25/06/2022
- Reads: 2912
N. | Pitch | Length | Description | Level | |||||||||||
1 | L1 | 20 m | Sale l'evidente spalla fino alla base di una placchetta , sosta Necessarie protezioni integrative , 2 friends medio/piccoli e tricam | IV | |||||||||||
Gr. Note: 2 chiodi | |||||||||||||||
2 | L2 | 15 m | Affronta la placchetta verticale per poi tornare sull'appoggiato, sosta sull'apice della spalla | 5c | |||||||||||
Gr. Note: 2 chiodi | |||||||||||||||
3 | L3 | 30 m | tiro erboso , parte su placchetta appoggiata , affronta un piccolo strapiombo quindi a dx fino in sosta alla base del grande pilastro. necessarie protezioni integrative , friends e cordini | IV | |||||||||||
Gr. Note: 1 chiodo | |||||||||||||||
4 | L4 | 20 m | bel traverso a sx raggiunge la sosta alla sx del grande pilastro finale. necessarie protezioni integrative | III+ | |||||||||||
Gr. Note: 2 chiodi | |||||||||||||||
5 | L5 | 30 m | tiro finale che raggiunge l'apice del grande pilastro , panoramicissimo. Necessarie protezioni integrative . | 5c | |||||||||||
Gr. Note: 8 chiodi |
comments
You must be logged in to leave comments.