La Prua - Fusine
-
Details
- Felsspitze: Fusine
- Sektor: La Prua
- N. Routen: 17
- Schwierigkeitsgrad: 6b/8b
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2020/04/17
- Gelesen: 5712
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c | 1 | Via di bak | |||||||||||
Hinweis: Placca leggermente strapiombate molto severa | |||||||||||||
7a | 2 | Dainorex | |||||||||||
Hinweis: Fessure e rovesci "singolo duro nella parte alta". Molto bella | |||||||||||||
6b | 3 | Ciccibù | |||||||||||
Hinweis: Via di equlibrio e resistenza | |||||||||||||
6c+ | 4 | Non mi resta che piangere | |||||||||||
Hinweis: Uno dei primi tiri chidati a fusine | |||||||||||||
8a+ | 5 | Proprietà privata | |||||||||||
Hinweis: Tiro di dita con un movimento estremo (considerato un 7c di blocco) a metà via. | |||||||||||||
Routebelegung: R.P. Piasini giorgio "scintilla" | |||||||||||||
7b+ | 6 | Blokbaster plus | |||||||||||
Hinweis: Resistenza su buone prese uscita a sx | |||||||||||||
7a+ | 7 | Blokbaster | |||||||||||
Hinweis: Resistenza su buone prese | |||||||||||||
7b+ | 8 | Sole | |||||||||||
Hinweis: Tiro tecnico molto aleatorio. sale dritto a sinistra di spigolao , partenza molto aleatoria | |||||||||||||
7c+ | 9 | Sole plus | |||||||||||
Hinweis: Tiro tecnico molto aleatorio e di resistenza, parte in comune con sole e prosegue verso sinistra usando la piccola fessura poi si prende un piatto verticale a sx e i lancia su una tacchetta poi si prosegue uscendo su blok baster plus | |||||||||||||
8b | 10 | Transiberiana | |||||||||||
Hinweis: Concatemaneto di sole plus con uscita su proprieta privata , il passaggio chiave è incrociare dalla tacchetta piccola di pr. priv. che si raggiunge con la mano sx da sole plus e si va con la mano dx a prendere la pinzata dura di pr. priv. per poi lanciare sullo svaso sx della setessa e poi salire fino in catena. Molto dura!. | |||||||||||||
Routebelegung: R.P. Piasini giorgio "scintilla" | |||||||||||||
8a | 11 | Furiod | |||||||||||
Hinweis: si parte con sole plus fino a dopo il lancio poi si attraversa a sx verso proprieta privata usando gli svasi e si esce sulla medesima. | |||||||||||||
Routebelegung: R.P. Piasini giorgio "scintilla" | |||||||||||||
6b+ | 12 | Spigolao | |||||||||||
Hinweis: Spigolo atletico | |||||||||||||
6b | 13 | Luna | |||||||||||
Hinweis: Tiro atletico su buone prese | |||||||||||||
7a | 14 | Play boy | |||||||||||
Hinweis: Placca leggermente strapiombante | |||||||||||||
7c+ | 15 | Bosch | |||||||||||
Hinweis: Strapiombo su buone prese con lacio e uscita con tallonaggio andando a prendere la catena. "N.B. Lo spigolo non va uscato nemmeno con i pidi " | |||||||||||||
8a | 16 | Bosch plus | |||||||||||
Hinweis: è la medesima via sopra indicata, ma dopo il lancio si esce a sinistra utilizzando un rovescio a sx e si va a prendere con la mano dx un verticale posto a sx della catena e si moschetta con la mano sx "movimento molto fisico". | |||||||||||||
Routebelegung: R.P. Piasini giorgio "scintilla" | |||||||||||||
7a+ | 17 | Bosch spigolo | |||||||||||
Hinweis: Spigolo strapiombate con vari tallonnaggi |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.