Banana/Nino Marchi - La Pietra di Bismantova
-
Details
Text verfügbar nur in:
- Felsspitze: La Pietra di Bismantova
- Sektor: Banana/Nino Marchi
- N. Routen: 28
- Schwierigkeitsgrad: 5a/8b
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Alles
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2020/11/15
- Gelesen: 21043
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | SPIGOLETTO | 18 m | ||||||||||
7a | 2 | NOA' LA PECHE | 25 m | ||||||||||
6c+/7b+ | 3 | SI ALLA GNOC | 30 m | ||||||||||
Hinweis: S1: 6C+/ S2: MARMO E VELLUTO: 7B+ | |||||||||||||
7b+ | 4 | NOA' LA CHASSE | 25 m | 7b+ | 1 | ||||||||
7b+/7c+ | 5 | QUARANTENONE | 16 m | ||||||||||
Hinweis: S1: 7B+ S2: 7C+ | |||||||||||||
8a/8b | 6 | FIORIROSA S1: 8A/B | 22 m | ||||||||||
8a+ | 7 | EL NAGUAL -PARETE INTERNA | 35 m | ||||||||||
6b | 8 | VARIANTE LEVATI - CAMINO | 25 m | ||||||||||
6c | 9 | FOGLIE MORTE | 12 m | ||||||||||
6a+/6c | 10 | MERENQUE | 35 m | 6a+ | 2 | ||||||||
Hinweis: S1: 6A+ S2: 6C | |||||||||||||
5b | 11 | 1° Tiro Bolognesi | 35 m | 5b | 2 | ||||||||
Art: Placca poi diedro | |||||||||||||
5b | 12 | Ciquita | 13 m | 5b | 4 | 4 | |||||||
Hinweis: subito DX dell'accesso superiore | |||||||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
Routebelegung: Ferle | |||||||||||||
5c | 13 | BEA TO GIAMPA | 20 m | 5c | 1 | ||||||||
Hinweis: Terza via della placca partendo da sx | |||||||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
Routebelegung: Ferle | |||||||||||||
5c | 14 | IL QUINTO | 20 m | 5c+ | 4 | 4 | |||||||
Hinweis: 4° via da Sx della placca con corda da 80 mt si può proseguire per il diedro Nino Marchi | |||||||||||||
5c | 15 | SVICOLONE | 15 m | 5c | 7 | ||||||||
Hinweis: 5° via della placca da sx | |||||||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
Routebelegung: Ferle | |||||||||||||
5a | 16 | MINNIE | 15 m | 5a+ | 6 | ||||||||
Hinweis: ultima via della placca, partenza in fessura | |||||||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
Routebelegung: Ferle | |||||||||||||
6a/6a+ | 17 | GRAZIELLINA | 40 m | 6a | 5 | ||||||||
Hinweis: L1: 6A+ L2: 6A | |||||||||||||
7c+ | 18 | TENSEGREITA' | 40 m | ||||||||||
7a+ | 19 | ETERNAUTA | 15 m | ||||||||||
7a | 20 | ASTROLABIO | 35 m | ||||||||||
7c+ | 21 | ALI DI CERA | |||||||||||
8a | 22 | ERENDIRA | 35 m | ||||||||||
Hinweis: MORFOLOGICO | |||||||||||||
5c | 23 | NINO MARCHI | 5c | 6 | |||||||||
7b+ | 24 | Bedeschi | 20 m | ||||||||||
7a | 25 | MICKEY MOUSE | 23 m | 7a+ | 1 | ||||||||
5c/6a | 26 | Centenario | 23 m | 5c | 3 | 3 | |||||||
Hinweis: Una delle vie che si trova tra il settore nino Marchi e il pilone giallo. Una via con buone prese per mani e piedi ma leggermente strapiombante poco dopo l'inizio | |||||||||||||
5c/5c+ | 27 | Bicentenario | 18 m | 5c+ | 3 | 4 | |||||||
6a | 28 | nn | 18 m | 6b | 1 | 4 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.