Placche Grigie - Roccamorice
-
Details
- Felsspitze: Roccamorice
- Sektor: Placche Grigie
- N. Routen: 27
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7b+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2020/10/11
- Gelesen: 15078
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | Ornella | 25 m | 6c | 1 | 3 | |||||||
Art: T C | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
5b | 2 | Dondolino L1 | 12 m | 3 | |||||||||
Art: PA | |||||||||||||
Routebelegung: Persico-Di Renzo | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
6b | 3 | Dondolino L2 | 13 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Routebelegung: Di Renzo-Persico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
6c+ | 4 | Supergrattugia | 25 m | 3 | |||||||||
Art: T B | |||||||||||||
Routebelegung: Di Federico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6c | 5 | Grattugia | 25 m | 6a | 2 | 3 | |||||||
Art: T C | |||||||||||||
Routebelegung: Rubini | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
7a+ | 6 | Tracce di rossetto | 25 m | 3 | |||||||||
Art: T C | |||||||||||||
Routebelegung: Persico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 7 | Insostenibile pesantezza | 25 m | 6a+ | 1 | 2 | |||||||
Art: T B | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6a+ | 8 | Ghermit | 25 m | 6a+ | 2 | 4 | |||||||
Art: T C | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Barbiturix | 25 m | 6c | 1 | 3 | |||||||
Art: T C | |||||||||||||
Routebelegung: Di Federico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6c+ | 10 | Senza the | 25 m | 3 | |||||||||
Art: T B | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6b | 11 | Fantasia | 25 m | 3 | |||||||||
Art: T D | |||||||||||||
Routebelegung: Di Renzo-Persico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6a+ | 12 | Yuri | 15 m | 2 | |||||||||
Art: C B | |||||||||||||
Routebelegung: Persico-Di Renzo | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
6c+ | 13 | Schiaccianoci L1 | 20 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 14 | Schiaccianoci L2 | 15 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
7b | 15 | Galeone L1 | 20 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6c+ | 16 | Galeone L2 | 15 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
6b+ | 17 | Passpartout | 20 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 18 | Lungo sonno | 30 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Routebelegung: Rubini | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
7b | 19 | Combat | 20 m | 2 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6b+ | 20 | Chi cerca trova | 25 m | 2 | |||||||||
Art: T ? | |||||||||||||
Routebelegung: Di Renzo-Persico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6a+ | 21 | Desiree | 25 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Routebelegung: Rubini | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
7a+ | 22 | Spigolo | 25 m | 2 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
7a | 23 | Timberrr | 20 m | 3 | |||||||||
Art: T C | |||||||||||||
Routebelegung: Persico-Di Renzo | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 24 | Scarabeo volante | 20 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Routebelegung: Rosica | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7b+ | 25 | Sette contro Tebe | 15 m | 1 | |||||||||
Art: T ? | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6b+ | 26 | Muro del pianto | 25 m | 3 | |||||||||
Art: T | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7b | 27 | Alessandro | 10 m | 1 | |||||||||
Art: B | |||||||||||||
Routebelegung: Pezzullo-Sulpizio | |||||||||||||
Haken/Spit.: 4 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.