Primo Settore - Val Lomasone - Dasindo
-
Details
- Felsspitze: Val Lomasone - Dasindo
- Sektor: Primo Settore
- N. Routen: 12
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7b+
- Schönheit:
-
Ausrichtung: 0
Routebelegung: 0
Art: 0
- Aktualisiert am: 2016/03/29
- Gelesen: 11732
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | Ciclamino | 15 m | 2 | |||
6a+ | 2 | Derubata | 15 m | 3 | |||
6a | 3 | Bus del Gnao | 15 m | 2 | |||
5b | 4 | Aichemal | 18 m | 2 | |||
6a+ | 5 | Via del Comitato | 18 m | 4 | |||
5c | 6 | Santa Lucia | 20 m | 5 | |||
6a+ | 7 | Maialino Fatato | 20 m | 5 | |||
7a+ | 8 | Via dei Santi | 23 m | 4 | |||
7b+ | 9 | Mucca Pazza | 20 m | 5 | |||
7a+ | 10 | Hansel | 20 m | 4 | |||
7a | 11 | Gretel | 20 m | 2 | |||
6c+ | 12 | Nas | 15 m | 3 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.