Primo Settore - Val Lomasone - Dasindo
-
Details
- Felsspitze: Val Lomasone - Dasindo
- Sektor: Primo Settore
- N. Routen: 12
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7b+
- Schönheit:
-
Ausrichtung: 0
Routebelegung: 0
Art: 0
- Aktualisiert am: 2016/03/29
- Gelesen: 13392
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciclamino | 15 | 2 | ||||
2 | Derubata | 15 | 3 | ||||
3 | Bus del Gnao | 15 | 2 | ||||
4 | Aichemal | 18 | 2 | ||||
5 | Via del Comitato | 18 | 4 | ||||
6 | Santa Lucia | 20 | 5 | ||||
7 | Maialino Fatato | 20 | 5 | ||||
8 | Via dei Santi | 23 | 7a+ | 1 | 4 | ||
9 | Mucca Pazza | 20 | 5 | ||||
10 | Hansel | 20 | 4 | ||||
11 | Gretel | 20 | 2 | ||||
12 | Nas | 15 | 3 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.