Principale - Petrella
-
Details
- Felsspitze: Petrella
- Sektor: Principale
- N. Routen: 45
- Schwierigkeitsgrad: 6a/8b+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2013/06/30
- Gelesen: 9237
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Cappuccetto Rosso | 17 m | ||||||||||
7c | 2 | Tarcus | 17 m | ||||||||||
7b+ | 3 | Dio serpente | 17 m | ||||||||||
7c | 4 | Variante destra | 17 m | ||||||||||
7a | 5 | Anelli di pane | 10 m | ||||||||||
6c | 6 | benvenuti a Duloc | 25 m | 4 | |||||||||
7a+ | 7 | La pettegola | 17 m | ||||||||||
6c+ | 8 | Vertical | 20 m | ||||||||||
7b+ | 9 | Nico | 20 m | ||||||||||
7c+ | 10 | Tina | 20 m | ||||||||||
7c+ | 11 | Lo stratega | 20 m | ||||||||||
8a+ | 12 | Pony express | 30 m | ||||||||||
8b | 13 | Martirio | 18 m | ||||||||||
8a | 14 | Spirito guida | 18 m | ||||||||||
8a+ | 15 | Ice cube | 25 m | ||||||||||
Hinweis: Variante di "Spirito Guida" | |||||||||||||
? | 16 | Er truffa | 25 m | ||||||||||
Hinweis: Pericolosa, non sono presenti le piastrine | |||||||||||||
7c+ | 17 | Made in Germany | 20 m | ||||||||||
8b+ | 18 | Risiko | 17 m | ||||||||||
8a+ | 19 | Gioco di Gerald | 12 m | ||||||||||
8a | 20 | Volo del falco | 12 m | ||||||||||
8b | 21 | Revenge | 12 m | ||||||||||
8a | 22 | Lullaby | 20 m | ||||||||||
7b | 23 | Ronchiatour direct | 20 m | ||||||||||
7a+ | 24 | Ronchiatour | 20 m | ||||||||||
7c | 25 | Trazione fatale | 20 m | ||||||||||
6b+/7b | 26 | Snikefinger | 40 m | ||||||||||
7a | 27 | Pupazzi colpisce | 10 m | ||||||||||
7b | 28 | Goditela | 15 m | ||||||||||
7c | 29 | Per Miriam | 15 m | ||||||||||
7c | 30 | Eroi nel vento | 12 m | ||||||||||
8a | 31 | Biko | 20 m | ||||||||||
8b+ | 32 | Wish | 18 m | ||||||||||
? | 33 | "Senza nome" | 15 m | ||||||||||
7c | 34 | Soft | 20 m | ||||||||||
7b | 35 | Liberate Promoteo | 20 m | ||||||||||
6c+ | 36 | Vamonos | 25 m | ||||||||||
6a | 37 | Watah | 18 m | ||||||||||
6c | 38 | "Senza nome" | 18 m | 6c | 1 | ||||||||
7a | 39 | Fedayn | 25 m | ||||||||||
7c+ | 40 | Linea Sognata | 20 m | ||||||||||
? | 41 | Arrivederci Skodre | 20 m | ||||||||||
6b | 42 | Lupetto | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
? | 43 | Tagaja todorocki | 20 m | ||||||||||
7b+ | 44 | Vita da Spinone | 20 m | ||||||||||
8a | 45 | Pitbull | 20 m |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.