Principale - Petrella
-
Details
- Felsspitze: Petrella
- Sektor: Principale
- N. Routen: 45
- Schwierigkeitsgrad: 6a/8b+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2013/06/30
- Gelesen: 10717
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cappuccetto Rosso | 17 | |||||
2 | Tarcus | 17 | |||||
3 | Dio serpente | 17 | |||||
4 | Variante destra | 17 | |||||
5 | Anelli di pane | 10 | |||||
6 | benvenuti a Duloc | 25 | 4 | ||||
7 | La pettegola | 17 | |||||
8 | Vertical | 20 | |||||
9 | Nico | 20 | |||||
10 | Tina | 20 | |||||
11 | Lo stratega | 20 | |||||
12 | Pony express | 30 | |||||
13 | Martirio | 18 | |||||
14 | Spirito guida | 18 | |||||
15 | Ice cube | 25 | |||||
16 | Er truffa | 25 | |||||
17 | Made in Germany | 20 | |||||
18 | Risiko | 17 | |||||
19 | Gioco di Gerald | 12 | |||||
20 | Volo del falco | 12 | |||||
21 | Revenge | 12 | |||||
22 | Lullaby | 20 | |||||
23 | Ronchiatour direct | 20 | |||||
24 | Ronchiatour | 20 | |||||
25 | Trazione fatale | 20 | |||||
26 | Snikefinger | 40 | |||||
27 | Pupazzi colpisce | 10 | |||||
28 | Goditela | 15 | |||||
29 | Per Miriam | 15 | |||||
30 | Eroi nel vento | 12 | |||||
31 | Biko | 20 | |||||
32 | Wish | 18 | |||||
33 | "Senza nome" | 15 | |||||
34 | Soft | 20 | |||||
35 | Liberate Promoteo | 20 | |||||
36 | Vamonos | 25 | |||||
37 | Watah | 18 | |||||
38 | "Senza nome" | 18 | 6c | 1 | |||
39 | Fedayn | 25 | |||||
40 | Linea Sognata | 20 | |||||
41 | Arrivederci Skodre | 20 | |||||
42 | Lupetto | 20 | 6b | 1 | |||
43 | Tagaja todorocki | 20 | |||||
44 | Vita da Spinone | 20 | |||||
45 | Pitbull | 20 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.