Le Vie - Liscia Palazzo
-
Details
- Felsspitze: Liscia Palazzo
- Sektor: Le Vie
- N. Routen: 24
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7a+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2013/06/30
- Gelesen: 11323
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | Larry’s good vibration | 20 m | 6 | |||||||||
Hinweis: placca a buchi/fessura | |||||||||||||
6a | 2 | Amici persi e ritrovati | 20 m | 6 | |||||||||
Hinweis: placca a buchi/fessura | |||||||||||||
6a | 3 | Vavoùs | 22 m | ||||||||||
Hinweis: placca a buchi/fessura | |||||||||||||
6a+ | 4 | Con…vivere | 35 m | 6 | |||||||||
Hinweis: placca a buchi/fessura | |||||||||||||
5b | 5 | Convergenze parallele | 35 m | 5b+ | 1 | 6 | |||||||
Hinweis: placca e fessura verticale | |||||||||||||
5b | 6 | Il mio pensiero vola e va | 20 m | 5b+ | 1 | 6 | |||||||
Hinweis: placca appoggiata e tacche | |||||||||||||
5b | 7 | Mò scì | 35 m | 5b+ | 2 | 6 | |||||||
Hinweis: placca appoggiata e tacche | |||||||||||||
6a | 8 | Segretiere | 35 m | 6a | 2 | 6 | |||||||
Hinweis: placca a tacche | |||||||||||||
6b | 9 | Liscia Palazzo | 22 m | 6 | |||||||||
Hinweis: placca appoggiata e buchetti | |||||||||||||
6b+ | 10 | Subbappalto | 26 m | ||||||||||
Hinweis: placca a buchetti e fessure | |||||||||||||
6c+ | 11 | Brigata Majella | 26 m | ||||||||||
Hinweis: placca a buchetti | |||||||||||||
6c | 12 | Curami | 20 m | 6 | |||||||||
Hinweis: buchetti, tacche e passo strapiombo | |||||||||||||
5c | 13 | Yosemite di Ecch a mmonte | 28 m | 6 | |||||||||
Hinweis: diedro | |||||||||||||
6c | 14 | Il domatore di pulci | 18 m | ||||||||||
Hinweis: buchetti e tacche | |||||||||||||
7a+ | 15 | Cul in aria | 18 m | ||||||||||
Hinweis: buchetti e piccole tacche | |||||||||||||
6b | 16 | Una ragione in più | 18 m | ||||||||||
Hinweis: placca tecnica con buchetti | |||||||||||||
6b+ | 17 | Un altro giro di giostra | 16 m | ||||||||||
Hinweis: placca tecnica con buchetti | |||||||||||||
6c+ | 18 | Grilus dei | 16 m | ||||||||||
Hinweis: buchetti e tacche tecniche | |||||||||||||
6c+ | 19 | Foglie di luce | 16 m | ||||||||||
Hinweis: buchetti e tacche tecniche | |||||||||||||
7a | 20 | Sole d’autunno | 20 m | 6c+ | 1 | 5 | |||||||
Hinweis: buchetti in strapionbo | |||||||||||||
7a | 21 | Saggio disordine | 20 m | 7b | 1 | ||||||||
Hinweis: buchetti e placca tecniche | |||||||||||||
6a | 22 | Movimento lieve | 15 m | ||||||||||
Hinweis: placca | |||||||||||||
6a+ | 23 | Un ragionevole dubbio | 20 m | ||||||||||
Hinweis: dietro placca strapiombo | |||||||||||||
6c | 24 | Sgarraticcio | 15 m | 6c+ | 1 | 4 | |||||||
Art: placca, bucchi |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.