Settore Centrale - San Siro
-
Details
Zugang: Vom Parkplatz nimmt den Weg bergab, in weniger als 10 Minuten unter der Klippe zu bekommen.
- Felsspitze: San Siro
- Sektor: Settore Centrale
- N. Routen: 37
- Schwierigkeitsgrad: 5b/8a+
- Schönheit:
-
Ausrichtung: südlich
Routebelegung: A. Bassi, D. Bonvecchio, O. Celva, R. Larcher und andere.
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2016/10/16
- Gelesen: 9356
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senza nome (progetto) | 28 m | |||||||||||
2 | Senza nome (progetto) | 28 m | |||||||||||
7c | 3 | Haiku | 25 m | ||||||||||
7c | 4 | Zagor | 8 m | ||||||||||
7c+/8a | 5 | Ictu Oculi | 28 m | ||||||||||
Hinweis: Schiodato | |||||||||||||
8a+ | 6 | Diavolino | 10 m | ||||||||||
Hinweis: Schiodato | |||||||||||||
7c+ | 7 | Senza nome | 30 m | ||||||||||
Hinweis: Partenza in comune con - La Monella - | |||||||||||||
6c+ | 8 | La Monella | 20 m | ||||||||||
9 | Senza nome (progetto) | 12 m | |||||||||||
Hinweis: E' la continuazione della via - La Monella - | |||||||||||||
8a | 10 | The Meninblak | 28 m | ||||||||||
6b+ | 11 | Memboraccio | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
12 | Senza nome (progetto) | ||||||||||||
Hinweis: Chiodatura lunga | |||||||||||||
7b+ | 13 | Blow | 20 m | ||||||||||
8a+ | 14 | Xanadu | 20 m | ||||||||||
8a | 15 | Eletric Budda | 28 m | ||||||||||
7c | 16 | Piani Molteplici Ascendenti Panoramici | 28 m | ||||||||||
7b | 17 | L'eterno presente | 28 m | ||||||||||
7b | 18 | Il Vergine | 28 m | ||||||||||
7a | 19 | Nuvole | 30 m | ||||||||||
6c | 20 | Dedi | 20 m | 6c | 1 | ||||||||
6a+ | 21 | Bush Del Cul | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
5c | 22 | Magic Biest | 20 m | ||||||||||
7b+ | 23 | Mirò | 20 m | ||||||||||
8a+ | 24 | L'essenziale | 23 m | ||||||||||
8a | 25 | Tempesta del Deserto | 25 m | ||||||||||
26 | Senza nome (progetto) | ||||||||||||
Hinweis: schiodato | |||||||||||||
7c+ | 27 | Topolino | 25 m | ||||||||||
7b+ | 28 | Squalo Giallo | 25 m | ||||||||||
7c | 29 | Vento | 25 m | ||||||||||
Hinweis: Variante nella parte alta a sinistra della via - Aria - | |||||||||||||
7c | 30 | Stravento | 25 m | ||||||||||
Hinweis: Variante diretta nella parte alta della via - Aria - | |||||||||||||
6c | 31 | Aria | 30 m | ||||||||||
6a | 32 | Tuxedo | 25 m | ||||||||||
6a | 33 | Gedeone | 25 m | ||||||||||
5b | 34 | The Kid | 18 m | ||||||||||
6b+ | 35 | Pic-nic AD | 25 m | ||||||||||
6b | 36 | Nuovi giorni | 28 m | ||||||||||
6b | 37 | Il risveglio degli eroi | 20 m |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.