SASSO PALESTRA DEI REGGIANI - La Pietra di Bismantova
-
Details
Text verfügbar nur in:
- Felsspitze: La Pietra di Bismantova
- Sektor: SASSO PALESTRA DEI REGGIANI
- N. Routen: 14
- Schwierigkeitsgrad: 2a/5b
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Alles
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2020/11/15
- Gelesen: 3019
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2a | 1 | Zeus | 15 m | 2a | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
2a | 2 | Senza nome | 15 m | 2a | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
3a | 3 | Senza nome | 15 m | 3a | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
4a | 4 | Senza nome | 20 m | 3c | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
4b | 5 | Senza nome | 22 m | 4b | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
4a | 6 | Senza nome | 22 m | ||||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
5b | 7 | Senza nome | 20 m | 4b | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
5b | 8 | Senza nome | 20 m | 5a+ | 2 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
5b | 9 | Scultura | 20 m | 5b | 2 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
4a | 10 | Via di qui | 15 m | 4c | 3 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
4a | 11 | Via di qua | 12 m | 4b | 1 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
5a | 12 | Frezer | 12 m | 5a | 2 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
5a | 13 | Frigorifero | 12 m | 4c+ | 3 | ||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
5b | 14 | Lavastoviglie | 12 m | 5a+ | 3 | ||||||||
Art: Placca |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.