Spiaggetta di Calamancina - San Vito lo Capo - Calamancina
-
Details
- Felsspitze: San Vito lo Capo - Calamancina
- Sektor: Spiaggetta di Calamancina
- N. Routen: 20
- Schwierigkeitsgrad: 4a/7c
- Schönheit:
-
Ausrichtung: südlich-westlich
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2019/09/26
- Gelesen: 2020
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 1 | Verauch | 20 m | 4a | 1 | ||||||||
Hinweis: grado da confermare | |||||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: P. Gruschka | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
4a | 2 | Kraxelstaddl | 32 m | 4a | 1 | ||||||||
Hinweis: grado da confermare | |||||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: P. Gruschka | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
4a | 3 | Fur Irene | 25 m | 5a | 1 | ||||||||
Hinweis: grado da confermare | |||||||||||||
Art: placca diedro | |||||||||||||
Routebelegung: P. Gruschka | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
5a | 4 | No Postcard home L1 | 22 m | ||||||||||
Hinweis: roccia marcia. sconsigliata | |||||||||||||
Art: placca fessura | |||||||||||||
Routebelegung: S L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
4a | 5 | No Postcard home L2 | 8 m | ||||||||||
Hinweis: roccia marcia. sconsigliata | |||||||||||||
Art: placca fessura | |||||||||||||
Routebelegung: S L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
6a | 6 | Leuchtturm L1 | 38 m | ||||||||||
Hinweis: roccia marcia. sconsigliata | |||||||||||||
Art: spigolo | |||||||||||||
Routebelegung: S L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 7 | Leuchtturm L2 | 22 m | ||||||||||
Hinweis: roccia marcia. sconsigliata | |||||||||||||
Art: spigolo | |||||||||||||
Routebelegung: S L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6a | 8 | Jammin'in the name of Lord | 30 m | ||||||||||
Hinweis: 6b+ se fatta nella fessura offwidth come previsto dall'apritore | |||||||||||||
Art: diedro fessura | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 12 | |||||||||||||
6a+ | 9 | Fearless boogie | 30 m | ||||||||||
Hinweis: roccia marcia. sconsigliata | |||||||||||||
Art: placca fessura | |||||||||||||
Routebelegung: J.L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 12 | |||||||||||||
10 | Silly games | 10 m | |||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: K. Oelze | |||||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
6a+ | 11 | Ritter sport | 17 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: K. Oelze | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6b | 12 | Forgefix 6b | 13 m | ||||||||||
Art: placca fessura | |||||||||||||
Routebelegung: K. Oelze | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
7a+ | 13 | Alfa romeo | 17 m | ||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: K. Oelze | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
7a+ | 14 | I 30 secondi di Veronica | 15 m | ||||||||||
Hinweis: attenzione chiodatura ai moschettonaggi | |||||||||||||
Art: placca tetto | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5c+ | 15 | April skies | 10 m | 5c+ | 2 | ||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
5a | 16 | Walk the dinosaur | 10 m | 5a+ | 2 | ||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
7a+ | 17 | Johnnie Walker | 14 m | ||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt e H. Roker | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 18 | The riddle | 13 m | ||||||||||
Hinweis: un passo difficile da indovinare a vista | |||||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt e H. Roker | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
7c | 19 | Jam or Jump | 10 m | ||||||||||
Art: placca strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt e H. Roker | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
4b | 20 | If Cows had wings | 10 m | 4b+ | 3 | ||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: J. L. Titt | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.