Grotta - Praderadego
-
Details
- Felsspitze: Praderadego
- Sektor: Grotta
- N. Routen: 32
- Schwierigkeitsgrad: 4a/7c
- Schönheit:
-
Ausrichtung: südlich
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2022/03/16
- Gelesen: 11026
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b/5c+? | 1 | Arco Voltaico | 12 m | 5b | 1 | ||||||||
Hinweis: Unica via ad apertura tradizionale, per il momento la sosta è su albero. | |||||||||||||
Routebelegung: via con chiodatura tradizionale - TRAD | |||||||||||||
Haken/Spit.: 3 | |||||||||||||
5b | 2 | Mi ritorni in mente | |||||||||||
5c+ | 3 | Natale tropicale | 25 m | 5c+ | 4 | ||||||||
7a | 4 | Natale tropicale L2 | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Chiodatura vecchia, da revisionare | |||||||||||||
6a | 5 | (D)istruzione mancata | 25 m | 6a | 3 | ||||||||
7c | 6 | (D)istruzione mancata L2 | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Chiodatura vecchia, da revisionare | |||||||||||||
6a+ | 7 | Betelgeuse | 10 m | ||||||||||
5a | 8 | Il gatto con gli stivali | |||||||||||
4c | 9 | Lo scudo | 20 m | 4c | 1 | ||||||||
4a | 10 | Dreaming | 20 m | 4b | 1 | ||||||||
5a | 11 | Nikita | 20 m | 5a | 1 | ||||||||
6a | 12 | Heroes | 18 m | 6a | 2 | ||||||||
6a | 13 | Lorenzo | 18 m | 6a | 2 | ||||||||
6c+ | 14 | Ilaria | 20 m | 6c+ | 1 | ||||||||
7a | 15 | Fletcher Memorial (hospital) | 20 m | 7a | 1 | ||||||||
6c | 16 | Cirrosi Empatica | 20 m | 6c | 1 | ||||||||
6b | 17 | Torquemada | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
5b/6a | 18 | Cristina | 20 m | 5c | 2 | ||||||||
5c+/6a+ | 19 | Lunatica | 20 m | 5c+ | 1 | ||||||||
4c | 20 | La via antica | 18 m | 4b | 1 | ||||||||
5c | 21 | Variante Roberto merda | 4 m | 5c | 1 | ||||||||
Hinweis: Variante della via "Vivere una favola". La linea è perfettamente verticale, usare i primi due spit della "via Antica", poi proseguire verticalmente. | |||||||||||||
5c | 22 | Vivere una favola | 16 m | 5c | 1 | ||||||||
5b/5b+ | 23 | Moby dick | 20 m | ||||||||||
6a | 24 | Rockafeller Skank | 20 m | 6a | 1 | ||||||||
6b/6c? | 25 | STORMBRINGER | 20 m | 6b+ | 1 | 4 | |||||||
Hinweis: sosta con anello chiuso...bisogna fare la manovra.. Oppure proseguire verticalmente per la sosta di moby dick/rochfeller | |||||||||||||
5c | 26 | Coast to coast | 20 m | ||||||||||
5c | 27 | Respect the hangover | 25 m | 5c+ | 1 | ||||||||
7b | 28 | Viktor Casanova | 15 m | 7b | 1 | ||||||||
6a | 29 | Occhio malocchio prezzemolo e finocchio | 18 m | ||||||||||
7a+ | 30 | Stay ghiso | 12 m | ||||||||||
6b+ | 31 | Mattia | 25 m | 6b+ | 1 | ||||||||
6a | 32 | variante destra | 3 | ||||||||||
Hinweis: inizia insieme alla via "MATTIA" e poi prosegue verso destra.... |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.