A Cruci - A Cruci
-
Details
- Felsspitze: A Cruci
- Sektor: A Cruci
- N. Routen: 31
- Schwierigkeitsgrad: 5c/8a
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Alles
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2015/05/22
- Gelesen: 1550
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Rum Agricolo | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
? | 2 | Il Morto | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
? | 3 | La vedova nera | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6a | 4 | Truffaldon | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6a | 5 | Sciacquata | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6a | 6 | Aspettando Peppino | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6a | 7 | 1979 | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6b+ | 8 | Mycuba | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Marturina | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6b+ | 10 | Tuvagghiola | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6b | 11 | A viscina | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6c | 12 | Signurina | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 13 | Russeda | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
6c/6c+ | 14 | Lancarosa | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
6c+ | 15 | Faccibedda | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
6c+ | 16 | Ghiafagghiola | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
7a+ | 17 | Mexicus | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
7a+ | 18 | Bianculida | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
7a+ | 19 | Principissa | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 20 | Russeda | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
7a | 21 | A panza | |||||||||||
Routebelegung: 10 | |||||||||||||
7b | 22 | Variante Bedamatina | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
7b | 23 | Bedamatina | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
7b | 24 | Cuntissa | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
8a | 25 | Trizzaroru | |||||||||||
Routebelegung: 12 | |||||||||||||
5c+ | 26 | Picciridda | |||||||||||
5c+ | 27 | Il ragno | |||||||||||
5c+ | 28 | A Befana | |||||||||||
5c+ | 29 | Ilaria | |||||||||||
5c | 30 | Cacata reale | |||||||||||
5c | 31 | La bara |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.