Via da Catalogare - Anfiteatro
-
Details
Es gibt einige Straßen, die noch keine klare Bestimmung aufgenommen. Wir senden die Benutzer sie durch das Wiki zu organisieren
- Felsspitze: Anfiteatro
- Sektor: Via da Catalogare
- N. Routen: 17
- Schwierigkeitsgrad: 6a/7b
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Alles
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2014/11/08
- Gelesen: 1609
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a/6a+ | 1 | la mano che consola | 29 m | ||||||||||
Routebelegung: Fabio Valentino | |||||||||||||
6a | 2 | Barbapapa' | 25 m | ||||||||||
Routebelegung: Rosario Ferrante | |||||||||||||
6a+/6b | 3 | Bottarisali | 25 m | ||||||||||
Routebelegung: Rosario Ferrante | |||||||||||||
6c | 4 | Calcuttina | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Antonio Nastri | |||||||||||||
6b+ | 5 | Ida studicchia | 25 m | ||||||||||
Routebelegung: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6b+ | 6 | La Dama Nera | 26 m | ||||||||||
Routebelegung: Fabio Valentino | |||||||||||||
6b/6b+ | 7 | La Lucertola | 8 m | ||||||||||
Routebelegung: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6a+ | 8 | Le Due Mani | 8 m | ||||||||||
Routebelegung: Giorgio Iurato | |||||||||||||
6c+/7a | 9 | Maaanu! | 28 m | ||||||||||
Routebelegung: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6b+ | 10 | Marta biricca | 25 m | ||||||||||
Routebelegung: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6c+ | 11 | Mosche e miele | 30 m | ||||||||||
Routebelegung: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6a+ | 12 | Pacchiunellu bellu | 26 m | ||||||||||
Routebelegung: Antonio Nastri | |||||||||||||
6a+ | 13 | Rinascita | 24 m | ||||||||||
Routebelegung: Silvano Ceraulo | |||||||||||||
7a+ | 14 | Sindrome Da Fachiro | 29 m | ||||||||||
Routebelegung: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6c+ | 15 | Tramonto da urlo | 30 m | ||||||||||
Routebelegung: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6a+ | 16 | Utino | 20 m | ||||||||||
Routebelegung: Antonio Nastri | |||||||||||||
7a+/7b | 17 | Virginia | 29 m | ||||||||||
Routebelegung: Fabio Valentino |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.