Settore alto - Ponte Conpol
-
Details
- Felsspitze: Ponte Conpol
- Sektor: Settore alto
- N. Routen: 12
- Schwierigkeitsgrad: 4c/6b
- Schönheit:
-
Ausrichtung: südlich
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2016/08/29
- Gelesen: 2054
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a+ | 1 | Panzila | 12 m | 2 | |||||||||
Hinweis: si presume che una recente frana abbia sommerso la parte iniziale della via e quindi rispetto alla gradazione originaria (5c) ne viene abbassata la difficoltà. | |||||||||||||
Art: placca appoggiata con partenza esplosiva boulder | |||||||||||||
4c | 2 | Magiolia | 12 m | 2 | |||||||||
Art: placca appoggiata | |||||||||||||
5b/5c | 3 | Pupa | 12 m | 5 | |||||||||
Art: leggero strapiombo su grandi prese | |||||||||||||
6b | 4 | Eritema | 12 m | 5 | |||||||||
Art: via in strapiombo, tutto si concentra nei presi 6 metri, chiodatura molto ravvicinata che permette p | |||||||||||||
5c/5c+ | 5 | Solana | 12 m | 6 | |||||||||
Art: bella via con un leggero strapiombo e con superamento di un blocco aggettante su buone prese. | |||||||||||||
? | 6 | Eclissi | |||||||||||
? | 7 | Solstizio | |||||||||||
? | 8 | Message | |||||||||||
? | 9 | Faraway | |||||||||||
? | 10 | Augh | |||||||||||
? | 11 | Flashback | |||||||||||
? | 12 | Suerte |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.