Settore B - La Vela
-
Details
- Felsspitze: La Vela
- Sektor: Settore B
- N. Routen: 61
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7c+
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Alles
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2022/08/06
- Gelesen: 5878
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 1 | Zuchen | 18 m | ||||||||||
7a | 2 | Dente avvelenato | 18 m | ||||||||||
Hinweis: secondo tiro 5b | |||||||||||||
7c+ | 3 | Appiglioni | 18 m | ||||||||||
6c | 4 | Dark party | 18 m | ||||||||||
7b | 5 | L'uomo ragno | 18 m | ||||||||||
Hinweis: spit vecchi | |||||||||||||
7a+ | 6 | L'ultimo brivido | 18 m | ||||||||||
Hinweis: spit vecchi | |||||||||||||
7b | 7 | Sedano | 18 m | ||||||||||
5c | 8 | Sam | 6 m | ||||||||||
6c | 9 | Pompa lino | 6 m | ||||||||||
6c | 10 | Biko | 20 m | ||||||||||
6b | 11 | Eternauta | 22 m | ||||||||||
6c+ | 12 | Oliver | 22 m | ||||||||||
6c | 13 | Tetto bassi | 23 m | ||||||||||
7a | 14 | The monster | 23 m | ||||||||||
Hinweis: si sposta a sinistra su tetto bassi | |||||||||||||
6c | 15 | Cocis | 24 m | ||||||||||
6a+ | 16 | Feng Shui | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6a | 17 | Calfort | 18 m | ||||||||||
6c | 18 | Abitudinario | 18 m | ||||||||||
6a | 19 | Acid climb | 18 m | ||||||||||
Hinweis: spit vecchi | |||||||||||||
6b | 20 | Condor | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
7c+ | 21 | Prof. marchese | 21 m | ||||||||||
7b | 22 | Coccolino | 20 m | ||||||||||
7a | 23 | El puma | 20 m | ||||||||||
6a | 24 | Noè | 22 m | ||||||||||
6a | 25 | Fluido | 22 m | 6a | 2 | ||||||||
5b | 26 | Teppa | 5b | 5 | |||||||||
5c | 27 | Innatural killer | 10 m | 5c | 2 | ||||||||
6b | 28 | Natural killer | 10 m | 6a+ | 2 | ||||||||
6a | 29 | Dammela | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
6b | 30 | Mariangela | 20 m | ||||||||||
6b | 31 | Shum | 20 m | ||||||||||
6b+ | 32 | Astro Cortex | 20 m | ||||||||||
6b | 33 | Birba | 20 m | ||||||||||
6b+ | 34 | 323 giorni all'alba | 22 m | ||||||||||
6b | 35 | Martin myster | 22 m | ||||||||||
6a | 36 | Silver blase | 22 m | 6a | 2 | ||||||||
Hinweis: variante di Martin Myster | |||||||||||||
6a | 37 | Stroh 80 | 22 m | 6a | 3 | ||||||||
5c | 38 | Il principiante | 18 m | 5c | 5 | ||||||||
5b | 39 | Rave party | 17 m | 5b | 4 | ||||||||
6a | 40 | La passera | 10 m | 6a | 4 | ||||||||
6a | 41 | Fufi | 10 m | ||||||||||
5c | 42 | Aramis | 10 m | 5c | 3 | ||||||||
6b | 43 | Portos | 10 m | ||||||||||
6a | 44 | Atos | 10 m | ||||||||||
5c | 45 | Gioconda | 10 m | 5c | 1 | ||||||||
6b | 46 | Baghera | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
7b | 47 | Miraggio | 20 m | ||||||||||
6a+ | 48 | Danilo Forever | 22 m | ||||||||||
6c+ | 49 | Schizzo | 24 m | ||||||||||
6b | 50 | Uva e Menta | 27 m | 6b | 1 | ||||||||
6a+ | 51 | Appigli invisibili | 27 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6b+ | 52 | Gess Matt | 27 m | 6b+ | 1 | ||||||||
6a | 53 | Viva i ciccioni | 20 m | 6a | 1 | ||||||||
6b+ | 54 | Chili con carne | 20 m | ||||||||||
7b | 55 | via del menestrina | 27 m | ||||||||||
7b | 56 | Wolly project | 27 m | ||||||||||
6b | 57 | the ring | 27 m | ||||||||||
6b | 58 | Tempi Passati | 25 m | ||||||||||
6b+ | 59 | Palude | 20 m | ||||||||||
7a | 60 | Malaria | 20 m | ||||||||||
6b | 61 | Sabbie mobili | 20 m |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.