Settore unico - Promeghin - San Lorenzo in Banale
-
Details
- Felsspitze: Promeghin - San Lorenzo in Banale
- Sektor: Settore unico
- N. Routen: 53
- Schwierigkeitsgrad: 4a/7b+
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Alles
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2020/07/12
- Gelesen: 2625
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|
4a | 1 | N.N. | 10 m | |||
4b | 2 | N.N. | 10 m | |||
5b/5c | 3 | N.N. | 7 m | 5b | 1 | |
5c | 4 | N.N.(1st pitch) | 3 m | |||
6b | 5 | N.N.(2nd pitch) | 18 m | 5c | 1 | |
5c+ | 6 | N.N. | 10 m | 6a | 2 | |
6a | 7 | N.N. | 9 m | 6a | 2 | |
6a | 8 | N.N.(1st pitch) | 10 m | 6a | 1 | |
6b | 9 | N.N.(2st pitch) | 9 m | |||
6c | 10 | N.N. | 17 m | |||
7b | 11 | N.N. | 14 m | |||
6b | 12 | N.N. | 15 m | |||
5a | 13 | N.N. | 4 m | |||
5a | 14 | N.N. | 3 m | |||
6b | 15 | N.N. | 17 m | 6b+ | 1 | |
6b+ | 16 | N.N. | 17 m | |||
6a+ | 17 | N.N. | 17 m | |||
6b | 18 | N.N. | 12 m | |||
6b | 19 | N.N. | 16 m | |||
4a | 20 | N.N. | 3 m | |||
6a | 21 | N.N. | 11 m | |||
5c | 22 | N.N. | 9 m | |||
5c | 23 | N.N. | 9 m | 5c | 2 | |
5c | 24 | N.N. | 9 m | |||
6c | 25 | N.N. | 9 m | |||
6b | 26 | N.N. | 17 m | |||
6c | 27 | N.N. | 17 m | |||
7a | 28 | N.N. | 17 m | |||
6c | 29 | N.N. | 17 m | |||
6c | 30 | N.N. | 17 m | |||
6b | 31 | N.N. | 17 m | |||
6b | 32 | N.N. | 17 m | |||
6a | 33 | N.N. | 11 m | 6a | 1 | |
6a+ | 34 | N.N. | 17 m | 6a+ | 1 | |
6b+ | 35 | N.N. | 17 m | |||
6a | 36 | N.N. | 17 m | |||
6a+ | 37 | N.N. | 17 m | |||
6b+ | 38 | N.N. | 17 m | |||
6b | 39 | N.N. | 17 m | |||
6a | 40 | N.N. | 15 m | |||
6c | 41 | N.N. | 15 m | |||
6c+ | 42 | N.N. | 11 m | |||
6c | 43 | N.N. | 11 m | |||
6a | 44 | N.N. | 20 m | |||
6b | 45 | N.N. | 21 m | |||
6b+ | 46 | N.N. | 22 m | |||
7a+ | 47 | N.N. | 23 m | |||
7a+ | 48 | N.N. | 23 m | |||
7b | 49 | N.N. | 22 m | |||
7b+ | 50 | N.N. | 21 m | |||
7b | 51 | N.N. | 18 m | |||
6a | 52 | N.N. | 16 m | |||
6b | 53 | N.N. | 16 m |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.