Parete dell'Aquila - Ala Sud - Urbe - Rocche dell'Orbarina
-
Details
Die Hauptstruktur des Fortresses dell'Orbarina, Blick von der Straße von San Pietro a Piampaludo, erinnert vage an in seiner Form einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Und ‚Südflügel des Adlers, die früh geboren sind, kurz gesagt, schießt die Hauptwand klettern. Der Fels in diesem Bereich trotz der beeindruckenden Arbeit von Sperrung erforderlich und seinen Diskontinuitäten der Bindung an ihre Morphologie, in der Tat, hatte einige der technischen Schlüsselschritte und von besserer Qualität Rock zu bieten, nicht betroffen (wie es leider in den feinen passierte zugrunde liegende Plaques) durch unaufhörliche Ströme von Wasser aus dem Winterregen.
Zugang: Von der Platte Rondinella, rechts durch den letzten Wurf, immer für rote Flecke auf der Strecke, die kleinen kleine Mauern aus Schiefer und steigt den kleinen Leiste / Kamin (2 Meter), die auf die Basis des Triebes führt unterstützt.
- Felsspitze: Urbe - Rocche dell'Orbarina
- Sektor: Parete dell'Aquila - Ala Sud
- N. Routen: 10
- Schwierigkeitsgrad: 4b/6b
- Schönheit:
-
Ausrichtung: Südost.
Routebelegung: Enrico Ferraro, Sommer-Herbst 2015
- Genauigkeit Koordinaten:
Art: Serpentinoscisti. Shoots durch eine starke Diskontinuität gekennzeichnet, sondern durch eine sehr vielfältige Kletter- und Form „montagnard“ gekennzeichnet.
- Aktualisiert am: 2017/06/16
- Gelesen: 2921
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Boletus | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Passettino in partenza e chiave sull'uscita del tetto. | |||||||||||||
Art: Strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Ottobre 2015 | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
5b | 2 | Pluvia | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Via studiata per i primissimi passi da primo di cordata, con chiodatura più che "plaisir". | |||||||||||||
Art: Varia | |||||||||||||
Routebelegung: E. Ferraro - Aprile 2016 | |||||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
6a+ | 3 | Iudas Scariotes | 12 m | ||||||||||
Hinweis: Diritta sulla linea dei chiodi. A sx è un 6a. | |||||||||||||
Art: Placca verticale/leggermente strapiombante. | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Ottobre 2015 | |||||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
6a+? | 4 | Iudas Thaddaeus | 17 m | ||||||||||
Art: Variante di Scariotes, traversa a destra, poi spigolo. | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Ottobre 2015 | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
6a | 5 | La Madrina | 13 m | ||||||||||
Hinweis: Ribaltamento tecnico su spigolo. | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Ottobre 2015 | |||||||||||||
6b? | 6 | Shangri-La | 10 m | ||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Ottobre 2015 | |||||||||||||
5c | 7 | Natrix | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Qualche attrito di corda dovuto alla discontinuità. | |||||||||||||
Art: Top rope sconsigliata. | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Ottobre 2015 | |||||||||||||
4b? | 8 | Dividi et Impera | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Noie in calata per attriti di corda. La sosta sarà spostata onde migliorare lo scorrimento. | |||||||||||||
Routebelegung: M.Pesce - E.Ferraro, Agosto 2015 | |||||||||||||
5b | 9 | Il Quinto Elemento | 15 m | ||||||||||
Art: Placca, strapiombetto, placca. | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Agosto 2015 | |||||||||||||
5c | 10 | Azzurro | 15 m | ||||||||||
Hinweis: Sorella della precedente, un poco più impegnativa. | |||||||||||||
Art: Placca, strapiombetto, placca. | |||||||||||||
Routebelegung: Enrico Ferraro, Agosto 2015 |