Buchenwandl - Zirl - Ehnbachklamm
-
Details
- Felsspitze: Zirl - Ehnbachklamm
- Sektor: Buchenwandl
- N. Routen: 26
- Schwierigkeitsgrad: 3b/6c+
- Schönheit:
-
- Aktualisiert am: 2015/09/06
- Gelesen: 1166
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.N. | ||||
6c+ | 2 | Living on the Edge | |||
6a | 3 | Tie break | |||
5c+ | 4 | C 54 | |||
5b | 5 | Ganz rechts | |||
6a | 6 | s`Dachl | |||
5b | 7 | Die hohle Nuss | |||
8 | Trauer | ||||
5c | 9 | Nikotin | |||
5c | 10 | Easy come easy go | |||
5c | 11 | Self made | |||
5c+ | 12 | S`Marterle | |||
3b | 13 | Mini-Josef | |||
6b | 14 | N.N. | |||
6c | 15 | Sylvia | |||
6a | 16 | Living Daylight | |||
5b | 17 | Tremolo | |||
5c+ | 18 | Ü 30 | |||
6a+ | 19 | Brutus | |||
5a | 20 | Pilatus porter | |||
5b | 21 | Bussa Nova | |||
6a | 22 | King Aser | |||
6b | 23 | Faulpelz | |||
6c | 24 | Flash Back | |||
4c | 25 | s`Kantele | |||
4b | 26 | Stöpseltour |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.