Wunderbare Welt - Innsbruck - Dschungelbuch
-
Details
- Felsspitze: Innsbruck - Dschungelbuch
- Sektor: Wunderbare Welt
- N. Routen: 35
- Schwierigkeitsgrad: 5a/8a+
- Schönheit:
-
- Aktualisiert am: 2015/09/05
- Gelesen: 1019
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Die Schöne und das Biest (1st anch.) | 23 m | |||
6c+ | 2 | Die Schöne und das Biest (2nd anch.) | 17 m | |||
7a | 3 | Mundl Haas | 18 m | |||
7a | 4 | Jackpot | 20 m | |||
5b+ | 5 | Gedankenspiel | 35 m | |||
5a | 6 | Abendspaziergang | 35 m | |||
5a | 7 | Woasinet | 30 m | |||
6a | 8 | Weingeist | 25 m | |||
6a+ | 9 | Chat noir | 23 m | |||
5a | 10 | Wiana Art | 20 m | |||
5a | 11 | Schwimmbadkletterer | 20 m | |||
6b+ | 12 | Umfrage | 18 m | |||
7a | 13 | Der keusche Josef aus dem Zillertal | 20 m | |||
8a | 14 | Tafelspitz | 20 m | |||
7b+ | 15 | Hundertwasser | 20 m | |||
8a+ | 16 | Tantalos | 20 m | |||
6b+ | 17 | Rumpelheinzchen | 20 m | |||
6c+ | 18 | Bloody Gerry | 20 m | |||
7a | 19 | Wunderbare Welt der Schwerkraft | 20 m | |||
7a | 20 | Die Null im Kondom | 20 m | |||
6c+ | 21 | Mother's finest | 20 m | |||
7a | 22 | Viva die Fichte | 20 m | |||
7a | 23 | Vecchia Roma | 20 m | |||
7c+ | 24 | Pour l'Amour | 20 m | |||
6b | 25 | Biene Mayer (1st anch.) | 15 m | |||
6c+ | 26 | Biene Mayer (2nd anch.) | 25 m | |||
6b+ | 27 | Overtuere | 15 m | |||
7b+ | 28 | Der Skorpion | 25 m | |||
7c | 29 | German words | 25 m | |||
8a | 30 | Schnellaktion | 25 m | |||
8a | 31 | French open | 25 m | |||
7a+ | 32 | French direkt | 28 m | |||
6a+ | 33 | Hoppala | 20 m | |||
6c+ | 34 | Die Wespe | 20 m | |||
6c+ | 35 | Maenner ohne Eigenschaften | 20 m |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.