Sparchet (Botanischer Garten) - Nassereith
-
Details
- Felsspitze: Nassereith
- Sektor: Sparchet (Botanischer Garten)
- N. Routen: 17
- Schwierigkeitsgrad: 3a/4a
- Schönheit:
-
- Aktualisiert am: 2015/08/31
- Gelesen: 1202
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|
3a | 1 | Seabua | 18 m | |||
4a | 2 | Stay young | 19 m | |||
3a | 3 | Little big man | 15 m | |||
3b | 4 | Flower Power | 12 m | |||
3c | 5 | Flying Hirsch | 11 m | |||
3c | 6 | Lausbua | 11 m | |||
3c | 7 | Big Mac | 12 m | |||
3b | 8 | Hardcore | 16 m | |||
3c | 9 | Dick und dünn | 15 m | |||
3b | 10 | Der Alte und der Junge | 14 m | |||
3a | 11 | Dahoam isch Dahoam | 20 m | |||
3a | 12 | Die Erdige (1st pitch) | 17 m | |||
3a | 13 | Die Erdige (2nd pitch) | 14 m | |||
3b | 14 | Autupete he | 32 m | |||
15 | Schnapsidee | 18 m | ||||
3b | 16 | Adlerhorst (1st pitch) | 24 m | |||
3a | 17 | Adlerhorst (2nd pitch) | 13 m |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.