Unico - Passo Falzarego - Sass de Stria
-
Details
- Felsspitze: Passo Falzarego - Sass de Stria
- Sektor: Unico
- N. Routen: 34
- Schwierigkeitsgrad: 3c/7c
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2020/12/30
- Gelesen: 3354
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 1 | N.N. | 20 m | 4a | 1 | ||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
4a | 2 | Friends | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
4a | 3 | Nuts | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
5a | 4 | Osso di banana | 22 m | 5a | 1 | ||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5a | 5 | Black rain | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6 | Black rain (2nd pitch) | 38 m | |||||||||||
5b | 7 | Totem | 22 m | 5b | 2 | ||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5c | 8 | Blowing in the wind | 24 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
4b | 9 | Bolzano | 22 m | ||||||||||
5a | 10 | Willy il coyote | 22 m | 5a+ | 1 | ||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
4b | 11 | il mare dei papaveri | 4 | ||||||||||
5b | 12 | Bip Bip | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
5a | 13 | Nurayev | 24 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
4b | 14 | Incas | 24 m | ||||||||||
4a | 15 | Bilanciamento | 24 m | ||||||||||
4c | 16 | Misha | 3 | ||||||||||
3c | 17 | Chiocciola | |||||||||||
6a | 18 | Super trombetta | 25 m | 6a+ | 1 | ||||||||
4b | 19 | Mano morta | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
4a | 20 | Welcome in padania | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5a | 21 | Gatto vecio | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
5b | 22 | Semi di papavero | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
5b | 23 | Non stringere | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
24 | Non stringere (2nd pitch) | 40 m | |||||||||||
5b | 25 | Pamir | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
6a | 26 | Sfigoi | 18 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
5b | 27 | Sacripante | 18 m | ||||||||||
5b | 28 | Progressione Fondamentale | 18 m | ||||||||||
5c | 29 | Son cotto | 18 m | ||||||||||
5c | 30 | Son cotto (2nd pitch) | 32 m | ||||||||||
6a | 31 | Rioby | 16 m | 6a | 1 | ||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
5b | 32 | Citrullina | 16 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
4a | 33 | Nuvolari | 14 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
7b/7c | 34 | No lomits | 8 m | ||||||||||
Hinweis: Boulderosa | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.