Settore A1 - Plan - Bergkristall
-
Details
- Felsspitze: Plan - Bergkristall
- Sektor: Settore A1
- N. Routen: 17
- Schwierigkeitsgrad: 4a/6b+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2015/08/11
- Gelesen: 1318
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 1 | Otto | 9 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
6a | 2 | Adi | 12 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
6a+ | 3 | Plottenschleicher | 12 m | ||||||||||
6b | 4 | Spargeltarzan | 12 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
6a+ | 5 | Pinocchio | 15 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
5b | 6 | Niki | 15 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
6b | 7 | Sauerei | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6a+ | 8 | Vielfrass | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Faichtä | 20 m | ||||||||||
6a | 10 | Bergkristall | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6b | 11 | Lorelei | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6a | 12 | Via Plan | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6b+ | 13 | Bingo | 16 m | ||||||||||
6b | 14 | Fuchs | 18 m | ||||||||||
6b+ | 15 | Abracadabra | 20 m | ||||||||||
16 | Monstermässig | 18 m | |||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6b | 17 | Pappagallo | 15 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.