Settore A - Lasa - Nesselwand
-
Details
- Felsspitze: Lasa - Nesselwand
- Sektor: Settore A
- N. Routen: 20
- Schwierigkeitsgrad: 4b/7c
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2015/08/12
- Gelesen: 1360
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4b | 1 | Fingergresser | 10 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
5b | 2 | Rasputin | 12 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
5c+ | 3 | Donald | 14 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
6c | 4 | Donnerlippchen | 18 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7b | 5 | Laaser Marmor | 18 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7b | 6 | Zuckerfuss | 18 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
7a | 7 | Henkelparade | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
7c | 8 | Orakel | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
9 | N.N. | 22 m | |||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6b | 10 | Tatzlwurm | 22 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6c | 11 | Nervenguzler | 24 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6b+ | 12 | Kriesenditzung | 26 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
7b | 13 | Tinitus | |||||||||||
6c+ | 14 | Kinderpinguin | 20 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6a+ | 15 | Geierspeise | 18 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
6a | 16 | Nasenbohrer | 16 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
7b | 17 | Leistenbruch | 14 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
7a | 18 | Kraftmosaik | 14 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
7c | 19 | Querschläger | 18 m | ||||||||||
Haken/Spit.: 6 | |||||||||||||
20 | N.N. - Progetto |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.