Muro di vetro - Caprie - Muro di vetro
-
Details
- Felsspitze: Caprie - Muro di vetro
- Sektor: Muro di vetro
- N. Routen: 21
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7b+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2017/07/20
- Gelesen: 2791
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | piglia la maniglia | 8 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
5c | 2 | Hard trad | 15 m | ||||||||||
Art: via trad con catena | |||||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
5b | 3 | salgo nudo | 15 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6c+ | 4 | Placca batterica | 15 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
6a+ | 5 | Sembra facile | 10 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 7 | |||||||||||||
6a | 6 | Forse | 18 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 12 | |||||||||||||
? | 7 | Selezione Naturale | 16 m | ||||||||||
Art: non liberata | |||||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
7b+ | 8 | HEY WOMAN | |||||||||||
7b+ | 9 | Provami | 16 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
6c | 10 | Ansia Mentale | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6b+ | 11 | Lupa mannara | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 11 | |||||||||||||
6b+ | 12 | anomis | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
7b | 13 | chimica neurinica | 18 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
6c | 14 | Buongiorno Babilonia | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6b+ | 15 | marcellino pane e vino di Sx | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: ? | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6c | 16 | marcellino pane vino di Dx | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6b+ | 17 | Vaio di Sx | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: ? | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6c | 18 | vaio di Dx | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: ? | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6b | 19 | Inquieta Brama dell'ottimo | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: Nota Guido | |||||||||||||
Haken/Spit.: 10 | |||||||||||||
6a+ | 20 | La Salamandra | 19 m | ||||||||||
Routebelegung: ? | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
6c | 21 | Hey Man | 19 m | 6c | 1 | ||||||||
Routebelegung: ? | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.