Settore B - Furlo
-
Details
- Felsspitze: Furlo
- Sektor: Settore B
- N. Routen: 34
- Schwierigkeitsgrad: 5b/7c
- Schönheit:
- Genauigkeit Koordinaten:
- Aktualisiert am: 2022/05/09
- Gelesen: 9862
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 29 | SN | 15 m | 5b | 2 | 3 | |||||||
Hinweis: Facile placca di movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
5b | 30 | SN | 15 m | 5b | 2 | 3 | |||||||
Hinweis: Facile placca di movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
5c | 31 | SN | 15 m | 5b+ | 4 | ||||||||
Hinweis: Facile placca di movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a+ | 32 | Gufo Alberto | 30 m | 6a+ | 2 | 5 | |||||||
Hinweis: Placca di movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a | 33 | La Fretta del Cuore | 30 m | 6a | 2 | 5 | |||||||
Hinweis: Placca di Movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 34 | SN | 18 m | 5b | 1 | 4 | |||||||
Hinweis: Via aperta da un visitatore | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c+ | 35 | Formicolio | 18 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Breve sequenza impegnativa | |||||||||||||
Routebelegung: f | |||||||||||||
7b | 36 | Donne con le Gonne | 18 m | 3 | |||||||||
Hinweis: Continuità di dita e sequenza | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7b+ | 37 | Springin in the Rain | 22 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Continuità | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a+ | 38 | Piccolo West | 22 m | 3 | |||||||||
Hinweis: Continuità con un passo di blocco | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a | 39 | Ping Pong | 18 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Continuità e movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a | 40 | Costanza e Pazienza | 20 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Continuità | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 41 | Sotto il Segno del Cancro | 18 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Breve sequenza e continuità | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a+ | 42 | Senza Fine | 24 m | 6a+ | 1 | 6 | |||||||
Hinweis: Continuità su ottima roccia | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6b+ | 43 | Perry Mason | 22 m | 6c | 1 | 6 | |||||||
Hinweis: Tecnica e movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6b | 44 | Commisarie Maigret | 15 m | 6c | 1 | 4 | |||||||
Hinweis: Arrampicata tecnica | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a | 45 | Finalmente Domenica | 20 m | 6a | 1 | 5 | |||||||
Hinweis: Ottimo riscaldamento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 46 | Miao Mix | 22 m | 6c | 1 | 5 | |||||||
Hinweis: Continuità e piccolo tetto | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a+ | 47 | Simone | 22 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Via di continuità, partenza in comune con 48 e 49 | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a+ | 48 | Torna a Settembre | 22 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Continuità | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6a | 49 | Pel la Gloria | 22 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Ottima via di riscaldamento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 50 | Salsicce a Colazione | 20 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Continuità | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7c | 51 | Vado mi Alleno e Torno | 18 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Frase celebre - breve sequenza | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6b | 52 | Il Guardiano della Diga | 20 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Diedro Atletico | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7b | 53 | Walzing Matilda | 16 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Dita e Movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a/7b | 54 | Maiali in Paradiso | 17 m | 5 | |||||||||
Hinweis: Dita e movimento | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a+ | 55 | Ho Visto Nina Volare | 18 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a+ | 56 | Monkey Business | 17 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 57 | Dolcie Vita | 20 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
7a | 58 | Ballando Ballando | 15 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c+ | 59 | Chi Ben Comincia | 15 m | 4 | |||||||||
Hinweis: Sequenza iniziale poi facile e bella placca | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6b+ | 60 | Alla Luna | 20 m | 6b+ | 1 | 5 | |||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 61 | Avanzi | 20 m | 6c | 1 | 5 | |||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix | |||||||||||||
6c | 62 | 7/7/96 | 15 m | 6c | 1 | 4 | |||||||
Hinweis: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: Fix |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.