Le Vie - Aiola
-
Details
- Felsspitze: Aiola
- Sektor: Le Vie
- N. Routen: 15
- Schwierigkeitsgrad: 5c/7b
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2016/08/24
- Gelesen: 3715
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
WidAufstiege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Supersuino | |||||||||||
7a | 2 | Borso man | |||||||||||
6c | 3 | Fior di latte | |||||||||||
7a+ | 4 | Mitico spinetti | |||||||||||
7a | 5 | Super bosch | |||||||||||
6c+ | 6 | Hand made | |||||||||||
7 | Franceschini | ||||||||||||
6b+/7a | 8 | L'ex albero delle zoccole | |||||||||||
Hinweis: L1 6b+;L2 7a | |||||||||||||
7b | 9 | Real enemy | |||||||||||
6b+ | 10 | La bava del drago | |||||||||||
6a | 11 | Poi ci pensiamo | |||||||||||
5c | 12 | Disboscalipse now | |||||||||||
6b+/6c | 13 | Occhio al batocchio | |||||||||||
6b+/6c | 14 | Tonno e fagioli | |||||||||||
6a | 15 | Il bacio del pipistrello |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.