Muro giallo - Faicchio
-
Details
Letzte Säule in Richtung der rechten. Sektor mit dem einfachste Weg der Klippe
Zugang: Der Zugriff kann entweder von den bisherigen Sektoren nach rechts weiterführen oder mit neuer Strecke markiert, die in der Nähe des Parks beginnt
- Felsspitze: Faicchio
- Sektor: Muro giallo
- N. Routen: 13
- Schwierigkeitsgrad: 5a/6a+
- Schönheit:
-
Ausrichtung: SE
Routebelegung: Francis Quelle, Massimo Iadarola
Art: Kalkstein aus der vertikalen all'appoggiato
- Aktualisiert am: 2021/01/02
- Gelesen: 5184
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | ...steghede'.....steghede'.... | 12 m | 4 | |||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: F.Sorgente | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5b+/5c | 2 | erezione vulcanica | 17 m | 4 | |||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: F. Sorgente, M. iadarola, G. Russo | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6a/6a+ | 3 | The ciccio's way | 17 m | 5 | |||||||||
Art: placca/strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
5c+/6a | 4 | ? | 16 m | 3 | |||||||||
Hinweis: in comune i primi due fittoni della via precedente | |||||||||||||
Art: placca/strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: fix | |||||||||||||
6a+ | 5 | Te6a | 17 m | 5 | |||||||||
Art: placca/strapiombo | |||||||||||||
Routebelegung: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 9 | |||||||||||||
6a/6a+ | 6 | il cacciatore di vespe | 15 m | 4 | |||||||||
Hinweis: la via non utilizza il camino è stato aperto un secondo tiro che supera il tetto sovrastante con difficolta di 6a+ | |||||||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5b+/5c | 7 | hyakutaka | 15 m | 4 | |||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5b+/5c | 8 | grazieatutti | 15 m | 4 | |||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 8 | |||||||||||||
5a | 9 | hakunamatata | 15 m | 3 | |||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
Routebelegung: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
5b/5b+ | 10 | tex | 15 m | 3 | |||||||||
Art: Placca | |||||||||||||
Routebelegung: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
5a | 11 | Balu' | 10 m | 3 | |||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: Francesco Sorgente , Matteo Alberico | |||||||||||||
Haken/Spit.: 4 | |||||||||||||
5c | 12 | Tao | 12 m | 4 | |||||||||
Art: placca | |||||||||||||
Routebelegung: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 5 | |||||||||||||
6a/6a+ | 13 | meditation | 12 m | 6a+ | 1 | 4 | |||||||
Art: placca/strapimbo | |||||||||||||
Routebelegung: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
Haken/Spit.: 5 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.