Stadium - Maccagno
-
Details
- Felsspitze: Maccagno
- Sektor: Stadium
- N. Routen: 27
- Schwierigkeitsgrad: 5a/6b+
- Schönheit:
- Aktualisiert am: 2021/12/30
- Gelesen: 8309
Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
Bewertung | WidAufstiege |
---|---|---|---|---|---|---|
5a+ | 7 | Rita pavone | 5b | 2 | ||
5b+ | 8 | Bobby Solo | 5a | 1 | ||
5a | 9 | Beppe Starnazza | 4b | 1 | ||
5a+ | 10 | Supermario | ||||
5a | 11 | Cuore Matto | 4a | 1 | ||
5b+ | 12 | Almamegretta | ||||
5b+ | 13 | Gigliola Cinquetti | 5b+ | 1 | ||
5b+ | 14 | Oliverio con le ali | 5 | |||
5c | 15 | Volare ho ho! | ||||
5c+ | 16 | Grazie dei fiori | ||||
5b+ | 17 | Via Gluck | 5c | 1 | ||
5a | 18 | C'era un ragazzo | 4b | 2 | ||
5a | 19 | I giardini di marzo | 4b+ | 3 | ||
5a+ | 20 | Mi piaccion le sbarbine | 5a | 1 | ||
6b+ | 21 | Spigolino tommark | ||||
6b | 22 | I cugini di campagna | 6b+ | 2 | ||
5c | 23 | Dik Dik | 5c+ | 3 | ||
6a+ | 24 | Demetrio Stratos | 6a | 1 | ||
5c | 25 | Tutti al mare | 5c | 2 | ||
5b | 26 | Peppino di Capri | 5c | 1 | ||
5a | 27 | Nicola di Bari | 5a | 2 | ||
5b | 28 | Banco del Mutuo Soccorso | 5b | 1 | ||
5c | 29 | Mirko e i "lunatici" | ||||
5b | 30 | Laura pausini | 5a+ | 3 | ||
5a | 31 | Drupi | 4c | 2 | ||
5c | 32 | Mina | 5c | 1 | ||
5a | 33 | Tony Dallara | 4b+ | 4 |
Kommentare
You must be logged in to leave comments.