Verdon - Gorges du
-
Falesia: Verdon - Gorges du
Sezione: provence-alpes-côte-d-azur - Quadro di unione
- Mappa dal Satellite
- Mappa Stradale
- Aggiornato: 30/09/2023
- Letture: 13549
- Segui Editore PDF
Falesia denominata: Gorges du Verdon
Vedi mappa
- N. Vie: 472
- Difficoltà: 4c/A4
- Altitudine: 1030 mt.
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Curatori / Principali wikiers: Fraulan: 17, aizzone: 11, cl1mb4ever: 10, giskard888: 5,
Settori (Vie)
| N. | Nome | Vie | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Dent d'Aire | 4 | 6a/6a+ |
| 2 | Gueule d'Amour | 8 | 5c/8b |
| 3 | Jardin des Suisses Sourcière | 18 | 4c/7c+ |
| 4 | Mission | 19 | 5c/8a+ |
| 5 | Mort a Venise | 16 | 5a/7c+ |
| 6 | Mur Bleu | 11 | 6c/7b+ |
| 7 | No Name | 6 | 7b/8b |
| 8 | Surbottes | 9 | 5c/8b |
| 9 | Debiloff | 9 | 5c/7c |
| 10 | Fete | 10 | 6b+/A3 |
| 11 | Golem | 13 | 5c/7a+ |
| 12 | Seance | 17 | 5c/8a |
| 13 | Sordidon | 11 | 5c/7c+ |
| 14 | Surveiller et Punir | 14 | 6a/8a+ |
| 15 | Toboggan | 12 | 6a/8b |
| 16 | Fenrir | 10 | 6b+/7a+ |
| 17 | Mandarine | 2 | 7b/A4 |
| 18 | Muab | 23 | 5a/8a+ |
| 19 | Saut d'Homme | 8 | 6a/8a |
| 20 | Virgine | 21 | 5c/A2 |
| 21 | Carelle | 10 | 5c/7b+ |
| 22 | Naziaque | 11 | 5c/7c+ |
| 23 | Six Fois Zette | 14 | 5c/7a |
| 24 | Mami | 11 | 5c/8a+ |
| 25 | Pichenibule | 16 | 5a/8a |
| 26 | Dalles Grises | 23 | 5c/7a+ |
| 27 | Demande | 9 | 5c/8a |
| 28 | Ecureuils | 5 | 6b+/7c+ |
| 29 | Megafoot | 12 | 6a/8a+ |
| 30 | Solanuts | 11 | 6b/7c |
| 31 | Gaelique | 3 | 5c/7b+ |
| 32 | Grands Navires | 10 | 5c/7b |
| 33 | Luna Bong | 13 | 6a+/A4 |
| 34 | Castapiagne Rouge | 14 | 6b/A4 |
| 35 | Colis | 9 | 5c/A4 |
| 36 | Dérobée | 8 | 5c/7b+ |
| 37 | Eperon Sublime | 5 | 6a/7a+ |
| 38 | La Plage | 4 | 5c/A1 |
| 39 | Mescalito | 7 | 5a/A4 |
| 40 | Paroi Rouge | 11 | 6a/A4 |
| 41 | Tcheque | 15 | 5a/A3 |
| 42 | Virilimité | 10 | 6a/7b |
Vie Lunghe
| N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
|---|
Vie più ripetute
| Grado | Nome | Rip. | ||
|---|---|---|---|---|
| Les Dalles Grises | 5c | 1 | 1 | |
| Autant en Supporte le Vier | 6a | 1 | 1 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.247 (5c56bad...), maps by: Mapsicon Proj.