Tovena
-
Falesia: Tovena
Sezione: veneto - Quadro di unione
- Mappa dal Satellite
- Mappa Stradale
- Aggiornato: 03/05/2025
- Segui
- Editore PDF
Falesia divisa in 3 settori per un totale di 23 vie, lunghezza massima 30 m.
Si parcheggia davanti alla Locanda da Simone, si prende la strada sterrata fino a quando si incontra il cartello/freccia CLIMBING AREA e quindi si segue i sentiero fino ad arrivare alla Falesia.
Chiodatura recente e ben fatta
- N. Vie: 35
- Difficoltà: 3a/7a
- Altitudine: 380 mt.
- Bellezza:
-
Esposizione: W
- Accuratezza delle coordinate:
- Curatori / Principali wikiers: lupo72: 34, Saf_climb: 3, Albe29: 2, casanovapaolo: 1, Climb0n3: 1,
Galleria Fotografica
Settori (Vie)
| N. | Nome | Vie | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Classico | 33 | 3a/7a |
| 2 | Palestra Dry Tooling del tornante 10 | 0 | |
| 3 | Settore nuovo | 2 | 4c/6c+ |
Vie Lunghe
| N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
|---|---|---|---|
| 1 | Terapia psichica (il 13) | 0 m. | 7a |
Vie più ripetute
| Grado | Nome | Rip. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pietre miliari | 4c.8 | 4 | 4 | |
| Simple | 4c+.5 | 4 | 4 | |
| Esegeta | 6a+.0 | 3 | 3 | |
| Dunbailo' | 5b+.0 | 3 | 3 | |
| Leo | 5c.0 | 3 | 3 | |
| Livingstone | 5a.7 | 3 | 3 | |
| Ornella | 5a.7 | 3 | 3 | |
| Cchiu' pilu | 5c.5 | 2 | 2 | |
| Kiodo sfuggente L.2 | 6a+.0 | 2 | 2 | |
| Pinko | 5c+.5 | 2 | 2 | |
| Good bye Lorenz | 6a+.0 | 2 | 2 | |
| Nasvidenje | 5a+.0 | 2 | 2 | |
| Tovena Express | 6a+.0 | 2 | 2 | |
| Be happy, go | 3c.0 | 2 | 2 | |
| Sole di settembre | 4c.0 | 2 | 2 | |
| Età remote | 5a.0 | 1 | 1 | |
| Cienfuego | 5c+.0 | 1 | 1 | |
| Alessandro 97 | 6a+.0 | 1 | 1 | |
| Panko | 5a.0 | 1 | 1 | |
| Un' estate fa | 5a+.0 | 1 | 1 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.359 (0ab0722...), maps by: Mapsicon Proj.