Passo Sella - Città dei Sassi
-
Falesia: Passo Sella - Città dei Sassi
Sezione: trentino-alto-adige - Quadro di unione
- Mappa dal Satellite
- Mappa Stradale
- Aggiornato: 17/08/2025
- Letture: 119297
- Segui Editore PDF
Questa località, che si trova nei pressi di Passo Sella, è caratterizzata da una serie di sassi dolomitici staccatisi dal sovrastante Sassolungo, in tempi remoti.
Di facile accesso, è prediletta non solo dai locals (fassani e gardenesi), ma anche ta moltissimi turisti nel periodo estivo.
Di facile accesso, è prediletta non solo dai locals (fassani e gardenesi), ma anche ta moltissimi turisti nel periodo estivo.
Da passo Sella (2244m), scendere fino alla partenza dell'impianto per il Sassolungo. Parcheggiare e seguire il sentiero che si stacca dal parcheggio alla destra (non quello sotto l'ovovia).
'Arrampicate sportive e vie moderne' di Gabriele Bonanno, ed. Lagiralpina. Quì trovate anche la cartina per la dislocazione dei sassi.
Comodo avvicinamento su sentiero pianeggiante, possibilità di ristoro sia al passo che nelle zone limitrofe (come es. Malga Sella, in prossimità dei primi sassi).
- N. Vie: 157
- Difficoltà: 3b/7c+
- Altitudine: 2200 mt.
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutte
- Accuratezza delle coordinate:
- Curatori / Principali wikiers: --ciccio--: 19, Climb0n3: 11, emaborsa: 2,
Settori (Vie)
| N. | Nome | Vie | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasso Annalisa | 5 | 4a/6b+ |
| 2 | Sasso Palaonda | 2 | 5c/6a |
| 3 | Sasso della Palestra | 10 | 4a/6b+ |
| 4 | Sasso Piccolo Cervino | 7 | 5a/6b |
| 5 | Sasso GAbriel Climbing | 13 | 4c+/7b |
| 6 | Sasso Gabriel Corto | 8 | 4a/6b |
| 7 | Sasso Gabriel Embolo | 15 | 5c+/7a |
| 8 | Settore Sella | 10 | 6a/7b |
| 9 | Sasso Spaccato | 6 | 4a/4c |
| 10 | Sasso Murdok | 6 | 5b/6c |
| 11 | Sasso Renato Aspirante | 12 | 3b/7a |
| 12 | Sasso Renato Renato | 14 | 5c/7b+ |
| 13 | Sasso Renato Bonny | 11 | 6a/7b+ |
| 14 | Sasso Cucchi | 6 | 4a/4a |
| 15 | Sasso della Malga | 10 | 4a/6b+ |
| 16 | Sasso delle Ortiche - retro B | 8 | 4a/5c |
| 17 | Sasso delle Ortiche | 14 | 4a/7c+ |
Vie Lunghe
| N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
|---|
Vie più ripetute
| Grado | Nome | Rip. | ||
|---|---|---|---|---|
| Salamandra | 5b | 5 | 5 | |
| I have a dream | 5b+ | 5 | 5 | |
| Onda | 4a+ | 5 | 5 | |
| Ciupa ciupa | 4a | 5 | 5 | |
| I soliti ignoti | 6a+ | 4 | 4 | |
| Pisolo | 4b+ | 3 | 3 | |
| Marte | 4a | 3 | 3 | |
| Offspring | 5c+ | 2 | 2 | |
| Per Mario | 4c+ | 2 | 2 | |
| L'ho già visto | 5b | 2 | 2 | |
| Segaiolo | 5c+ | 2 | 2 | |
| Vergine | 4a+ | 2 | 2 | |
| Paolo | 4a | 2 | 2 | |
| Tizi | 6a | 2 | 2 | |
| Visitors | 6b | 1 | 1 | |
| Shun besser | 6a+ | 1 | 1 | |
| Chaotn am werk | 6a | 1 | 1 | |
| Sex simbol | 6b | 1 | 1 | |
| Nerone | 4c | 1 | 1 | |
| Doi pas | 4a+ | 1 | 1 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.268 (bbf8f0b...), maps by: Mapsicon Proj.